Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in
Toscana è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura media di 6,3 gradi.
Le
precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 79 millimetri, distribuiti in 7 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 13,5 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 4,5 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 10,5 ore.
Mappa con le temperature di Febbraio
Toscana - temperature medie di febbraio.
Medie climatiche del mese - Febbraio
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di febbraio in Toscana (Italia).Toscana - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Arezzo (300 m.) | 1 | 11 | 5,9 | 60 | 8 | |
|---|
| Firenze | 3 | 13 | 7,7 | 65 | 7 | |
|---|
Firenzuola (425 m.) | -2 | 9 | 3,8 | 95 | | |
|---|
| Grosseto | 3 | 14 | 8,2 | 50 | 5 | 14 |
|---|
| Livorno | 6 | 13 | 9,4 | 65 | 7 | 13 |
|---|
| Lucca | 2 | 12 | 7,4 | 80 | 7 | |
|---|
| Massa | 5 | 14 | 9,2 | 95 | 8 | 13 |
|---|
Monte Argentario (630 m.) | 4 | 10 | 6,7 | 45 | 5 | |
|---|
Monte Calamita (400 m.) | 6 | 10 | 8,0 | 75 | 6 | |
|---|
Passo della Cisa (1.040 m.) | -1 | 3 | 1,0 | | | |
|---|
Passo Radici (1.535 m.) | -4 | 2 | -0,8 | 165 | 13 | |
|---|
| Pisa | 3 | 13 | 7,7 | 50 | 6 | 13 |
|---|
| Pistoia | 3 | 12 | 7,5 | 105 | 8 | |
|---|
Pontremoli (215 m.) | 0 | 10 | 5,4 | 90 | | |
|---|
| Prato | 3 | 12 | 7,8 | 80 | 8 | |
|---|
Siena (320 m.) | 3 | 11 | 7 | 60 | 7 | |
|---|
Media Febbraio | 2,2 | 10,5 | 6,3 | 78,9 | 7,3 | 13,2 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Toscana nel mese di:
Torna al clima -
Toscana