Temperatura, pioggia, sole.
Maggio in
Florida è in media un mese caldo, con una
temperatura media di 25,1 gradi.
Le
precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 93 millimetri, distribuiti in 8 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 25,5 °C. Dunque, il mare è abbastanza caldo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 9,5 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 13,5 ore.
Mappa con le temperature di Maggio
Florida - temperature medie di maggio.
Medie climatiche del mese - Maggio
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di maggio in Florida (Stati Uniti).Florida - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Daytona Beach | 19 | 29 | 24,2 | 95 | 7 | 25 |
|---|
| Fort Myers | 20 | 31 | 25,6 | 75 | 8 | 26 |
|---|
| Gainesville | 17 | 31 | 24,0 | 80 | 7 | |
|---|
| Jacksonville | 18 | 30 | 23,8 | 85 | 7 | 24 |
|---|
| Key Largo | 23 | 30 | 26,4 | 120 | 7 | |
|---|
| Key West | 25 | 30 | 27,3 | 80 | 8 | |
|---|
| Lake City | 16 | 30 | 23,0 | 90 | 7 | |
|---|
| Miami | 23 | 30 | 26,7 | 160 | 11 | 27 |
|---|
| Naples | 21 | 31 | 26,0 | 70 | 8 | 26 |
|---|
| Orlando | 19 | 31 | 25,2 | 100 | 8 | |
|---|
| Palm Bay | 21 | 30 | 25,6 | 90 | 8 | 26 |
|---|
| Palm Beach | 22 | 30 | 25,9 | 125 | 11 | |
|---|
| Panama City | 19 | 30 | 24,2 | 85 | 5 | |
|---|
| Pensacola | 19 | 30 | 24,4 | 100 | 8 | 24 |
|---|
| Sarasota | 20 | 31 | 25,5 | 65 | 6 | 25 |
|---|
| Sebring | 18 | 31 | 24,5 | 105 | 8 | |
|---|
| St. Augustine | 20 | 30 | 24,6 | 95 | 7 | |
|---|
| Tallahassee | 17 | 31 | 24,0 | 85 | 8 | 24 |
|---|
| Tampa | 21 | 31 | 26,4 | 65 | 6 | 25 |
|---|
Media Maggio | 19,9 | 30,3 | 25,1 | 92,8 | 7,6 | 25,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Florida nel mese di:
Torna al clima -
Florida