Temperatura, pioggia, sole.
Gennaio in
Texas è in media un mese mite, con una
temperatura media di 9,7 gradi.
Le
precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 46 millimetri, distribuiti in 6 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 19 °C. Dunque, il mare è decisamente fresco per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 6 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 10,5 ore.
Mappa con le temperature di Gennaio
Texas - temperature medie di gennaio.
Medie climatiche del mese - Gennaio
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di gennaio in Texas (Stati Uniti).Texas - Dati climatici a Gennaio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Abilene (540 m.) | 1 | 15 | 7,9 | 30 | 5 | |
|---|
Amarillo (1.100 m.) | -4 | 11 | 3,6 | 20 | 4 | |
|---|
| Austin | 5 | 17 | 11,2 | 65 | 8 | |
|---|
| Beaumont | 6 | 17 | 11,6 | 135 | 10 | |
|---|
| College Station | 5 | 16 | 10,8 | 85 | 9 | |
|---|
| Corpus Christi | 9 | 20 | 14,4 | 35 | 7 | 20 |
|---|
Dalhart (1.215 m.) | -6 | 11 | 2,4 | 10 | 3 | |
|---|
| Dallas | 2 | 14 | 7,9 | 65 | 7 | |
|---|
Del Rio (300 m.) | 6 | 20 | 13,0 | 15 | 4 | |
|---|
El Paso (1.150 m.) | 1 | 15 | 8,1 | 10 | 3 | |
|---|
| Galveston | 9 | 17 | 13,4 | 110 | 9 | 18 |
|---|
| Houston | 6 | 18 | 12,1 | 95 | 10 | 18 |
|---|
| Laredo | 8 | 20 | 14,2 | 20 | 5 | |
|---|
Lubbock (1.000 m.) | -3 | 13 | 5,1 | 15 | 4 | |
|---|
| Mcallen | 12 | 23 | 17,1 | 20 | 6 | |
|---|
Midland (860 m.) | 0 | 15 | 7,6 | 15 | 4 | |
|---|
Persimmon Gap (900 m.) | 1 | 18 | 9,4 | 10 | 3 | |
|---|
San Angelo (570 m.) | 1 | 16 | 8,6 | 25 | 4 | |
|---|
| San Antonio | 5 | 17 | 11,2 | 50 | 7 | |
|---|
| South Padre Island | 11 | 21 | 16,1 | 25 | 8 | 21 |
|---|
| Texarkana | 1 | 12 | 6,5 | 110 | 11 | |
|---|
| Tyler | 3 | 14 | 8,7 | 85 | 8 | |
|---|
Van Horn (1.230 m.) | -1 | 15 | 7,0 | 10 | 3 | |
|---|
| Waco | 2 | 15 | 8,6 | 65 | 7 | |
|---|
Wichita Falls (290 m.) | -1 | 13 | 5,8 | 30 | 5 | |
|---|
Media Gennaio | 3,3 | 16,1 | 9,7 | 46,3 | 6,2 | 19,1 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Texas nel mese di:
Torna al clima -
Texas