Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in
Washington Stato è in media un mese freddo, con una
temperatura media di 3,0 gradi.
Le
precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 95 millimetri, distribuiti in 13 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 8 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 4 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 10,5 ore.
Mappa con le temperature di Febbraio
Washington Stato - temperature medie di febbraio.
Medie climatiche del mese - Febbraio
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di febbraio in Washington Stato (Stati Uniti).Washington Stato - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Aberdeen | 3 | 10 | 6,4 | 220 | 19 | 9 |
|---|
| Bellingham | 1 | 9 | 5,4 | 70 | 16 | 8 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -13 | -6 | -9,2 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 2 | 10 | 6,0 | 195 | 18 | |
|---|
| Centralia | 1 | 10 | 5,4 | 110 | 18 | |
|---|
Colville (475 m.) | -4 | 6 | 0,5 | 35 | 10 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | -3 | 6 | 1,6 | 15 | 6 | |
|---|
| Everett | 3 | 9 | 5,8 | 70 | 17 | 8 |
|---|
| Forks | 1 | 10 | 5,5 | 295 | 20 | |
|---|
| Friday Harbor | 2 | 9 | 5,8 | 40 | 14 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | -4 | 4 | 0,2 | 20 | 9 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 1 | 7 | 3,7 | 295 | | |
|---|
| Kennewick | -1 | 9 | 4,2 | 20 | 8 | |
|---|
| Longview | 2 | 11 | 6,3 | 120 | 20 | |
|---|
| Olympia | 0 | 10 | 4,8 | 130 | 16 | 8 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | -5 | 1 | -2,0 | 330 | 18 | |
|---|
Pullman (720 m.) | -2 | 5 | 1,8 | 50 | 12 | |
|---|
Republic (780 m.) | -8 | 3 | -2,2 | 35 | 8 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | -3 | 5 | 1,0 | 30 | 9 | |
|---|
| Seattle | 3 | 10 | 6,7 | 95 | 16 | 8 |
|---|
| Sequim | 0 | 9 | 4,4 | 35 | 14 | 8 |
|---|
Spokane (600 m.) | -3 | 6 | 1,4 | 35 | 12 | |
|---|
| Tacoma | 3 | 10 | 6,6 | 100 | 16 | |
|---|
| Vancouver | 2 | 11 | 6,1 | 95 | 16 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 0 | 8 | 4,3 | 40 | 11 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | -2 | 7 | 2,1 | 25 | 7 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | -8 | 4 | -2,1 | 35 | 9 | |
|---|
Yakima (300 m.) | -3 | 8 | 2,6 | 20 | 7 | |
|---|
Media Febbraio | -1,3 | 7,2 | 3,0 | 94,9 | 13,3 | 8,0 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Washington Stato nel mese di:
Torna al clima -
Washington Stato