Temperatura, pioggia, sole.
Gennaio in
Washington Stato è in media un mese freddo, con una
temperatura media di 1,7 gradi.
Le
precipitazioni sono abbondanti, dato che ammontano in media a 148 millimetri, distribuiti in 16 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 8 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 2 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 9 ore.
Mappa con le temperature di Gennaio
Washington Stato - temperature medie di gennaio.
Medie climatiche del mese - Gennaio
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di gennaio in Washington Stato (Stati Uniti).Washington Stato - Dati climatici a Gennaio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Aberdeen | 3 | 9 | 5,9 | 355 | 22 | 9 |
|---|
| Bellingham | 1 | 8 | 4,5 | 115 | 19 | 8 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -11 | -5 | -7,8 | | | |
|---|
| Cape Disappointment | 2 | 9 | 5,8 | 305 | 23 | |
|---|
| Centralia | 1 | 8 | 4,5 | 150 | 22 | |
|---|
Colville (475 m.) | -5 | 1 | -1,8 | 55 | 12 | |
|---|
Ephrata (400 m.) | -5 | 2 | -1,4 | 25 | 9 | |
|---|
| Everett | 3 | 8 | 5,1 | 100 | 19 | 8 |
|---|
| Forks | 1 | 8 | 4,9 | 485 | 23 | |
|---|
| Friday Harbor | 3 | 8 | 5,6 | 70 | 17 | |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | -5 | 0 | -2,2 | 30 | 11 | |
|---|
| Hoh Rainforest | 1 | 5 | 2,8 | 630 | | |
|---|
| Kennewick | -2 | 5 | 1,9 | 30 | 11 | |
|---|
| Longview | 2 | 9 | 5,2 | 165 | 24 | |
|---|
| Olympia | 1 | 8 | 4,2 | 200 | 20 | 8 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | -5 | 1 | -1,6 | 435 | 21 | |
|---|
Pullman (720 m.) | -2 | 3 | 0,4 | 70 | 14 | |
|---|
Republic (780 m.) | -9 | 0 | -4,6 | 40 | 11 | |
|---|
Ritzville (570 m.) | -4 | 2 | -1,2 | 40 | 12 | |
|---|
| Seattle | 3 | 9 | 6,0 | 145 | 19 | 8 |
|---|
| Sequim | 0 | 8 | 4,0 | 55 | 16 | 8 |
|---|
Spokane (600 m.) | -3 | 3 | -0,1 | 50 | 15 | |
|---|
| Tacoma | 3 | 9 | 6,0 | 155 | 20 | |
|---|
| Vancouver | 1 | 8 | 4,8 | 135 | 20 | |
|---|
Walla Walla (365 m.) | -1 | 6 | 2,4 | 55 | 13 | |
|---|
Wenatchee (380 m.) | -4 | 2 | -0,8 | 35 | 10 | |
|---|
Winthrop (600 m.) | -9 | -1 | -5,2 | 50 | 12 | |
|---|
Yakima (300 m.) | -4 | 4 | -0,1 | 30 | 10 | |
|---|
Media Gennaio | -1,5 | 4,9 | 1,7 | 148,4 | 16,3 | 8,1 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Washington Stato nel mese di:
Torna al clima -
Washington Stato