Nelle due tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Campania (Italia), in una selezione di località (indicate nella mappa in alto), rispettivamente da gennaio a giugno e da luglio a dicembre.
Considerando la media di tutta la regione, il mese più freddo è gennaio, con una media di 8,1 °C, mentre il mese più caldo è agosto, con una media di 25,1 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Campania - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Avellino (350 m.) | 2/11 | 3/12 | 4/16 | 7/20 | 10/25 | 14/30 |
|---|
| Battipaglia | 6/14 | 6/16 | 8/17 | 10/21 | 14/24 | 18/29 |
|---|
| Benevento | 2/11 | 2/13 | 4/16 | 7/20 | 11/24 | 14/29 |
|---|
| Capri | 9/13 | 9/14 | 10/16 | 13/20 | 16/24 | 20/28 |
|---|
| Caserta | 5/12 | 5/12 | 7/15 | 10/19 | 13/23 | 17/28 |
|---|
| Grazzanise | 3/13 | 3/14 | 5/16 | 8/19 | 11/24 | 16/28 |
|---|
| Mercato San Severino | 4/12 | 5/14 | 6/16 | 8/20 | 11/24 | 15/29 |
|---|
| Napoli | 5/14 | 5/14 | 7/17 | 10/19 | 14/24 | 18/28 |
|---|
Nusco (860 m.) | 2/7 | 1/8 | 3/11 | 6/15 | 10/19 | 15/24 |
|---|
Palinuro (185 m.) | 8/13 | 8/13 | 9/16 | 12/18 | 15/22 | 19/26 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Ravello (400 m.) | 5/12 | 5/12 | 7/15 | 10/19 | 12/23 | 16/28 |
|---|
| Salerno | 9/14 | 9/14 | 11/16 | 14/19 | 17/22 | 21/26 |
|---|
Trevico (1.100 m.) | 0/4 | 0/5 | 2/8 | 5/11 | 9/16 | 13/21 |
|---|
Media Campania | 8,1 | 8,4 | 10,7 | 13,9 | 17,7 | 22 |
|---|
Campania - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Avellino (350 m.) | 16/33 | 16/33 | 13/27 | 10/22 | 6/17 | 3/12 |
|---|
| Battipaglia | 20/32 | 21/33 | 18/29 | 14/24 | 10/20 | 7/16 |
|---|
| Benevento | 16/32 | 16/33 | 13/27 | 10/23 | 6/17 | 3/12 |
|---|
| Capri | 23/31 | 23/32 | 20/28 | 17/23 | 13/18 | 10/14 |
|---|
| Caserta | 20/31 | 21/31 | 17/27 | 14/22 | 10/17 | 6/12 |
|---|
| Grazzanise | 19/31 | 19/31 | 16/28 | 12/23 | 8/18 | 5/14 |
|---|
| Mercato San Severino | 18/32 | 18/33 | 16/28 | 12/23 | 9/18 | 5/14 |
|---|
| Napoli | 20/31 | 21/31 | 17/27 | 14/23 | 9/18 | 6/14 |
|---|
Nusco (860 m.) | 17/27 | 18/27 | 13/22 | 10/17 | 6/12 | 3/8 |
|---|
Palinuro (185 m.) | 22/29 | 22/30 | 19/26 | 16/23 | 13/18 | 10/15 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Ravello (400 m.) | 19/30 | 19/31 | 16/26 | 13/22 | 10/17 | 7/14 |
|---|
| Salerno | 23/29 | 24/29 | 21/26 | 17/23 | 13/19 | 10/15 |
|---|
Trevico (1.100 m.) | 16/24 | 16/24 | 12/19 | 9/14 | 5/10 | 2/5 |
|---|
Media Campania | 24,6 | 25,1 | 21,2 | 17,3 | 13 | 9,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.