Temperature mese per mese
Gennaio
Gennaio in Burundi è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 15,1 gradi Celsius, una massima di 25,3 gradi, e quindi una media giornaliera di 20,2 gradi. Nella capitale, Gitega, la temperatura media è di 19,5 °C.
Burundi - Temperature medie a gennaio| Mese |
|---|
| Gennaio | Min | Max | Media |
|---|
Bujumbura (800 m.) | 19 | 29 | 24,2 |
|---|
Gitega (1.700 m.) | 14 | 25 | 19,5 |
|---|
Musasa (1.285 m.) | 16 | 28 | 21,6 |
|---|
Muyinga (1.750 m.) | 15 | 25 | 19,8 |
|---|
Ngozi (1.840 m.) | 12 | 22 | 16,7 |
|---|
Nyanza-Lac (880 m.) | 19 | 28 | 23,6 |
|---|
Rwegura (2.300 m.) | 12 | 20 | 16,1 |
|---|
Media Gennaio | 15,1 | 25,3 | 20,2 |
|---|
Febbraio
Febbraio in Burundi è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 15,1 gradi Celsius, una massima di 25,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 20,3 gradi. Nella capitale, Gitega, la temperatura media è di 19,6 °C.
Burundi - Temperature medie a febbraio| Mese |
|---|
| Febbraio | Min | Max | Media |
|---|
Bujumbura (800 m.) | 19 | 30 | 24,5 |
|---|
Gitega (1.700 m.) | 14 | 26 | 19,6 |
|---|
Musasa (1.285 m.) | 16 | 26 | 20,8 |
|---|
Muyinga (1.750 m.) | 15 | 25 | 20 |
|---|
Ngozi (1.840 m.) | 12 | 22 | 16,8 |
|---|
Nyanza-Lac (880 m.) | 19 | 28 | 23,8 |
|---|
Rwegura (2.300 m.) | 12 | 21 | 16,3 |
|---|
Media Febbraio | 15,1 | 25,4 | 20,3 |
|---|
Marzo
Marzo in Burundi è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 15,2 gradi Celsius, una massima di 25,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 20,2 gradi. Nella capitale, Gitega, la temperatura media è di 18,6 °C.
Burundi - Temperature medie a marzo| Mese |
|---|
| Marzo | Min | Max | Media |
|---|
Bujumbura (800 m.) | 19 | 29 | 24,3 |
|---|
Gitega (1.700 m.) | 14 | 23 | 18,6 |
|---|
Musasa (1.285 m.) | 16 | 28 | 21,9 |
|---|
Muyinga (1.750 m.) | 15 | 25 | 19,8 |
|---|
Ngozi (1.840 m.) | 12 | 22 | 16,8 |
|---|
Nyanza-Lac (880 m.) | 19 | 28 | 23,8 |
|---|
Rwegura (2.300 m.) | 12 | 20 | 15,9 |
|---|
Media Marzo | 15,2 | 25,1 | 20,2 |
|---|
Aprile
Aprile in Burundi è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 15,5 gradi Celsius, una massima di 25,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 20,3 gradi. Nella capitale, Gitega, la temperatura media è di 19,6 °C.
Burundi - Temperature medie a aprile| Mese |
|---|
| Aprile | Min | Max | Media |
|---|
Bujumbura (800 m.) | 20 | 29 | 24,4 |
|---|
Gitega (1.700 m.) | 14 | 25 | 19,6 |
|---|
Musasa (1.285 m.) | 16 | 28 | 21,9 |
|---|
Muyinga (1.750 m.) | 15 | 24 | 19,4 |
|---|
Ngozi (1.840 m.) | 12 | 21 | 16,8 |
|---|
Nyanza-Lac (880 m.) | 19 | 29 | 24 |
|---|
Rwegura (2.300 m.) | 12 | 20 | 15,8 |
|---|
Media Aprile | 15,5 | 25,1 | 20,3 |
|---|
Maggio
Maggio in Burundi è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 14,9 gradi Celsius, una massima di 25,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 20 gradi. Nella capitale, Gitega, la temperatura media è di 19,2 °C.
Burundi - Temperature medie a maggio| Mese |
|---|
| Maggio | Min | Max | Media |
|---|
Bujumbura (800 m.) | 19 | 30 | 24,5 |
|---|
Gitega (1.700 m.) | 14 | 25 | 19,2 |
|---|
Musasa (1.285 m.) | 16 | 27 | 21,4 |
|---|
Muyinga (1.750 m.) | 15 | 24 | 19,5 |
|---|
Ngozi (1.840 m.) | 11 | 21 | 16 |
|---|
Nyanza-Lac (880 m.) | 19 | 29 | 24,2 |
|---|
Rwegura (2.300 m.) | 11 | 19 | 15,4 |
|---|
Media Maggio | 14,9 | 25,1 | 20 |
|---|
Giugno
Giugno in Burundi è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 13,4 gradi Celsius, una massima di 25,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 19,4 gradi. Nella capitale, Gitega, la temperatura media è di 18,4 °C.
Burundi - Temperature medie a giugno| Mese |
|---|
| Giugno | Min | Max | Media |
|---|
Bujumbura (800 m.) | 18 | 30 | 23,8 |
|---|
Gitega (1.700 m.) | 12 | 25 | 18,4 |
|---|
Musasa (1.285 m.) | 13 | 28 | 20,3 |
|---|
Muyinga (1.750 m.) | 14 | 26 | 19,8 |
|---|
Ngozi (1.840 m.) | 9 | 21 | 15,2 |
|---|
Nyanza-Lac (880 m.) | 18 | 29 | 23,5 |
|---|
Rwegura (2.300 m.) | 11 | 20 | 15,2 |
|---|
Media Giugno | 13,4 | 25,5 | 19,4 |
|---|
Luglio
Luglio in Burundi è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 12,7 gradi Celsius, una massima di 25,7 gradi, e quindi una media giornaliera di 19,2 gradi. Nella capitale, Gitega, la temperatura media è di 18,2 °C.
Burundi - Temperature medie a luglio| Mese |
|---|
| Luglio | Min | Max | Media |
|---|
Bujumbura (800 m.) | 17 | 29 | 23,2 |
|---|
Gitega (1.700 m.) | 10 | 26 | 18,2 |
|---|
Musasa (1.285 m.) | 12 | 28 | 20 |
|---|
Muyinga (1.750 m.) | 14 | 26 | 19,8 |
|---|
Ngozi (1.840 m.) | 9 | 22 | 15,1 |
|---|
Nyanza-Lac (880 m.) | 16 | 30 | 23 |
|---|
Rwegura (2.300 m.) | 11 | 20 | 15,2 |
|---|
Media Luglio | 12,7 | 25,7 | 19,2 |
|---|
Agosto
Agosto in Burundi è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 13,5 gradi Celsius, una massima di 26,6 gradi, e quindi una media giornaliera di 20 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Nella capitale, Gitega, la temperatura media è di 19,2 °C.
Burundi - Temperature medie a agosto| Mese |
|---|
| Agosto | Min | Max | Media |
|---|
Bujumbura (800 m.) | 17 | 30 | 23,7 |
|---|
Gitega (1.700 m.) | 12 | 27 | 19,2 |
|---|
Musasa (1.285 m.) | 13 | 29 | 21 |
|---|
Muyinga (1.750 m.) | 14 | 27 | 20,5 |
|---|
Ngozi (1.840 m.) | 10 | 23 | 16,2 |
|---|
Nyanza-Lac (880 m.) | 17 | 30 | 23,5 |
|---|
Rwegura (2.300 m.) | 11 | 21 | 16 |
|---|
Media Agosto | 13,5 | 26,6 | 20 |
|---|
Settembre
Settembre in Burundi è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 14,7 gradi Celsius, una massima di 27,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 21,1 gradi. Nella capitale, Gitega, la temperatura media è di 19,9 °C.
Burundi - Temperature medie a settembre| Mese |
|---|
| Settembre | Min | Max | Media |
|---|
Bujumbura (800 m.) | 19 | 31 | 24,8 |
|---|
Gitega (1.700 m.) | 13 | 27 | 19,9 |
|---|
Musasa (1.285 m.) | 15 | 31 | 23 |
|---|
Muyinga (1.750 m.) | 15 | 27 | 21 |
|---|
Ngozi (1.840 m.) | 12 | 24 | 17,8 |
|---|
Nyanza-Lac (880 m.) | 18 | 31 | 24,6 |
|---|
Rwegura (2.300 m.) | 12 | 21 | 16,5 |
|---|
Media Settembre | 14,7 | 27,4 | 21,1 |
|---|
Ottobre
Ottobre in Burundi è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 15,1 gradi Celsius, una massima di 26,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 20,8 gradi. Nella capitale, Gitega, la temperatura media è di 19,9 °C.
Burundi - Temperature medie a ottobre| Mese |
|---|
| Ottobre | Min | Max | Media |
|---|
Bujumbura (800 m.) | 19 | 30 | 24,6 |
|---|
Gitega (1.700 m.) | 13 | 26 | 19,9 |
|---|
Musasa (1.285 m.) | 16 | 30 | 23 |
|---|
Muyinga (1.750 m.) | 15 | 26 | 20,5 |
|---|
Ngozi (1.840 m.) | 12 | 23 | 17,3 |
|---|
Nyanza-Lac (880 m.) | 19 | 29 | 24,2 |
|---|
Rwegura (2.300 m.) | 12 | 21 | 16,2 |
|---|
Media Ottobre | 15,1 | 26,5 | 20,8 |
|---|
Novembre
Novembre in Burundi è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 15,1 gradi Celsius, una massima di 25,2 gradi, e quindi una media giornaliera di 20,1 gradi. Nella capitale, Gitega, la temperatura media è di 19,2 °C.
Burundi - Temperature medie a novembre| Mese |
|---|
| Novembre | Min | Max | Media |
|---|
Bujumbura (800 m.) | 19 | 29 | 24,1 |
|---|
Gitega (1.700 m.) | 14 | 25 | 19,2 |
|---|
Musasa (1.285 m.) | 16 | 28 | 22 |
|---|
Muyinga (1.750 m.) | 14 | 25 | 19,6 |
|---|
Ngozi (1.840 m.) | 12 | 22 | 16,6 |
|---|
Nyanza-Lac (880 m.) | 19 | 28 | 23,6 |
|---|
Rwegura (2.300 m.) | 12 | 20 | 15,8 |
|---|
Media Novembre | 15,1 | 25,2 | 20,1 |
|---|
Dicembre
Dicembre in Burundi è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 15 gradi Celsius, una massima di 25,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 20 gradi. Nella capitale, Gitega, la temperatura media è di 19,2 °C.
Burundi - Temperature medie a dicembre| Mese |
|---|
| Dicembre | Min | Max | Media |
|---|
Bujumbura (800 m.) | 19 | 29 | 24 |
|---|
Gitega (1.700 m.) | 14 | 25 | 19,2 |
|---|
Musasa (1.285 m.) | 16 | 28 | 21,6 |
|---|
Muyinga (1.750 m.) | 14 | 25 | 19,6 |
|---|
Ngozi (1.840 m.) | 12 | 21 | 16,5 |
|---|
Nyanza-Lac (880 m.) | 19 | 28 | 23,4 |
|---|
Rwegura (2.300 m.) | 12 | 21 | 16,1 |
|---|
Media Dicembre | 15 | 25,1 | 20 |
|---|
Torna alle
temperature mese per mese