Temperature mese per mese
Nelle città indicate nella mappa

Gennaio
Gennaio in
Castiglia La Mancia è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura minima di 0,2 gradi Celsius, una massima di 10,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 5,5 gradi.
Castiglia La Mancia - Temperature medie a gennaio| Mese |
|---|
| Gennaio | Min | Max | Media |
|---|
Albacete (700 m.) | 0 | 11 | 5,5 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 2 | 11 | 6,4 |
|---|
Cuenca (950 m.) | 0 | 10 | 5,1 |
|---|
Guadalajara (700 m.) | -1 | 11 | 4,9 |
|---|
Molina De Aragon (1.065 m.) | -3 | 9 | 2,9 |
|---|
Talavera de la Reina (370 m.) | 1 | 12 | 6,4 |
|---|
Toledo (515 m.) | 2 | 12 | 7,2 |
|---|
Media Gennaio | 0,2 | 10,8 | 5,5 |
|---|
Febbraio
Febbraio in
Castiglia La Mancia è in media un mese abbastanza mite, con una
temperatura minima di 0,9 gradi Celsius, una massima di 13 gradi, e quindi una media giornaliera di 7 gradi.
Castiglia La Mancia - Temperature medie a febbraio| Mese |
|---|
| Febbraio | Min | Max | Media |
|---|
Albacete (700 m.) | 1 | 13 | 7 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 3 | 14 | 8,2 |
|---|
Cuenca (950 m.) | 0 | 12 | 6,2 |
|---|
Guadalajara (700 m.) | 0 | 13 | 6,3 |
|---|
Molina De Aragon (1.065 m.) | -3 | 11 | 4 |
|---|
Talavera de la Reina (370 m.) | 2 | 14 | 8,1 |
|---|
Toledo (515 m.) | 3 | 14 | 8,9 |
|---|
Media Febbraio | 0,9 | 13 | 7 |
|---|
Marzo
Marzo in
Castiglia La Mancia è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 3,3 gradi Celsius, una massima di 16,7 gradi, e quindi una media giornaliera di 10 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Castiglia La Mancia - Temperature medie a marzo| Mese |
|---|
| Marzo | Min | Max | Media |
|---|
Albacete (700 m.) | 3 | 16 | 9,9 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 5 | 18 | 11,5 |
|---|
Cuenca (950 m.) | 3 | 15 | 9,1 |
|---|
Guadalajara (700 m.) | 2 | 17 | 9,4 |
|---|
Molina De Aragon (1.065 m.) | -1 | 14 | 6,8 |
|---|
Talavera de la Reina (370 m.) | 5 | 18 | 11,4 |
|---|
Toledo (515 m.) | 6 | 18 | 11,8 |
|---|
Media Marzo | 3,3 | 16,7 | 10 |
|---|
Aprile
Aprile in
Castiglia La Mancia è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 5,6 gradi Celsius, una massima di 18,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 12,2 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Castiglia La Mancia - Temperature medie a aprile| Mese |
|---|
| Aprile | Min | Max | Media |
|---|
Albacete (700 m.) | 6 | 19 | 12,5 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 8 | 20 | 14 |
|---|
Cuenca (950 m.) | 5 | 17 | 11,3 |
|---|
Guadalajara (700 m.) | 4 | 19 | 11,2 |
|---|
Molina De Aragon (1.065 m.) | 2 | 16 | 9,2 |
|---|
Talavera de la Reina (370 m.) | 6 | 20 | 13,2 |
|---|
Toledo (515 m.) | 8 | 20 | 14,3 |
|---|
Media Aprile | 5,6 | 18,9 | 12,2 |
|---|
Maggio
Maggio in
Castiglia La Mancia è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 9,2 gradi Celsius, una massima di 23,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 16,3 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Castiglia La Mancia - Temperature medie a maggio| Mese |
|---|
| Maggio | Min | Max | Media |
|---|
Albacete (700 m.) | 10 | 24 | 16,6 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 12 | 25 | 18,4 |
|---|
Cuenca (950 m.) | 9 | 22 | 15,6 |
|---|
Guadalajara (700 m.) | 7 | 23 | 15,1 |
|---|
Molina De Aragon (1.065 m.) | 5 | 21 | 13 |
|---|
Talavera de la Reina (370 m.) | 10 | 24 | 17,2 |
|---|
Toledo (515 m.) | 12 | 25 | 18,6 |
|---|
Media Maggio | 9,2 | 23,5 | 16,3 |
|---|
Giugno
Giugno in
Castiglia La Mancia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 13,5 gradi Celsius, una massima di 29,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 21,4 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Castiglia La Mancia - Temperature medie a giugno| Mese |
|---|
| Giugno | Min | Max | Media |
|---|
Albacete (700 m.) | 14 | 30 | 21,7 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 16 | 31 | 23,7 |
|---|
Cuenca (950 m.) | 13 | 28 | 20,6 |
|---|
Guadalajara (700 m.) | 11 | 29 | 20,4 |
|---|
Molina De Aragon (1.065 m.) | 9 | 26 | 17,6 |
|---|
Talavera de la Reina (370 m.) | 15 | 31 | 22,6 |
|---|
Toledo (515 m.) | 16 | 31 | 23,4 |
|---|
Media Giugno | 13,5 | 29,4 | 21,4 |
|---|
Luglio
Luglio in
Castiglia La Mancia è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 16,2 gradi Celsius, una massima di 33,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 24,8 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Castiglia La Mancia - Temperature medie a luglio| Mese |
|---|
| Luglio | Min | Max | Media |
|---|
Albacete (700 m.) | 17 | 34 | 25,3 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 20 | 35 | 27,2 |
|---|
Cuenca (950 m.) | 16 | 32 | 24,2 |
|---|
Guadalajara (700 m.) | 14 | 33 | 23,4 |
|---|
Molina De Aragon (1.065 m.) | 11 | 30 | 20,4 |
|---|
Talavera de la Reina (370 m.) | 17 | 35 | 25,9 |
|---|
Toledo (515 m.) | 20 | 35 | 27,3 |
|---|
Media Luglio | 16,2 | 33,4 | 24,8 |
|---|
Agosto
Agosto in
Castiglia La Mancia è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 16,1 gradi Celsius, una massima di 32,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 24,5 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Castiglia La Mancia - Temperature medie a agosto| Mese |
|---|
| Agosto | Min | Max | Media |
|---|
Albacete (700 m.) | 17 | 33 | 25,1 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 19 | 34 | 26,7 |
|---|
Cuenca (950 m.) | 16 | 32 | 24 |
|---|
Guadalajara (700 m.) | 13 | 33 | 22,8 |
|---|
Molina De Aragon (1.065 m.) | 11 | 30 | 20,3 |
|---|
Talavera de la Reina (370 m.) | 17 | 34 | 25,4 |
|---|
Toledo (515 m.) | 19 | 35 | 27 |
|---|
Media Agosto | 16,1 | 32,8 | 24,5 |
|---|
Settembre
Settembre in
Castiglia La Mancia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 12,5 gradi Celsius, una massima di 27,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 19,9 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Castiglia La Mancia - Temperature medie a settembre| Mese |
|---|
| Settembre | Min | Max | Media |
|---|
Albacete (700 m.) | 13 | 27 | 20,3 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 15 | 28 | 21,7 |
|---|
Cuenca (950 m.) | 12 | 26 | 19 |
|---|
Guadalajara (700 m.) | 10 | 28 | 18,9 |
|---|
Molina De Aragon (1.065 m.) | 8 | 24 | 16 |
|---|
Talavera de la Reina (370 m.) | 14 | 29 | 21,6 |
|---|
Toledo (515 m.) | 15 | 29 | 22,2 |
|---|
Media Settembre | 12,5 | 27,4 | 19,9 |
|---|
Ottobre
Ottobre in
Castiglia La Mancia è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 8,4 gradi Celsius, una massima di 21 gradi, e quindi una media giornaliera di 14,7 gradi.
Castiglia La Mancia - Temperature medie a ottobre| Mese |
|---|
| Ottobre | Min | Max | Media |
|---|
Albacete (700 m.) | 9 | 21 | 15,2 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 10 | 22 | 16,2 |
|---|
Cuenca (950 m.) | 8 | 20 | 14,1 |
|---|
Guadalajara (700 m.) | 6 | 21 | 13,8 |
|---|
Molina De Aragon (1.065 m.) | 4 | 18 | 11,3 |
|---|
Talavera de la Reina (370 m.) | 10 | 22 | 15,8 |
|---|
Toledo (515 m.) | 11 | 22 | 16,6 |
|---|
Media Ottobre | 8,4 | 21 | 14,7 |
|---|
Novembre
Novembre in
Castiglia La Mancia è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 3,7 gradi Celsius, una massima di 14,6 gradi, e quindi una media giornaliera di 9,2 gradi.
Castiglia La Mancia - Temperature medie a novembre| Mese |
|---|
| Novembre | Min | Max | Media |
|---|
Albacete (700 m.) | 4 | 15 | 9,3 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 5 | 15 | 10,2 |
|---|
Cuenca (950 m.) | 4 | 14 | 8,6 |
|---|
Guadalajara (700 m.) | 2 | 15 | 8,5 |
|---|
Molina De Aragon (1.065 m.) | 0 | 12 | 6,1 |
|---|
Talavera de la Reina (370 m.) | 5 | 16 | 10,4 |
|---|
Toledo (515 m.) | 6 | 16 | 11 |
|---|
Media Novembre | 3,7 | 14,6 | 9,2 |
|---|
Dicembre
Dicembre in
Castiglia La Mancia è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura minima di 1,1 gradi Celsius, una massima di 11,2 gradi, e quindi una media giornaliera di 6,1 gradi.
Castiglia La Mancia - Temperature medie a dicembre| Mese |
|---|
| Dicembre | Min | Max | Media |
|---|
Albacete (700 m.) | 1 | 11 | 6,3 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 3 | 12 | 7,1 |
|---|
Cuenca (950 m.) | 1 | 11 | 5,9 |
|---|
Guadalajara (700 m.) | 0 | 11 | 5,6 |
|---|
Molina De Aragon (1.065 m.) | -2 | 9 | 3,4 |
|---|
Talavera de la Reina (370 m.) | 2 | 12 | 7,2 |
|---|
Toledo (515 m.) | 3 | 12 | 7,7 |
|---|
Media Dicembre | 1,1 | 11,2 | 6,1 |
|---|
Torna alle
temperature mese per mese