Stagioni, regioni, periodo migliore, medie climatiche
Il Suriname, l'ex Guyana olandese, ha quasi ovunque un clima equatoriale, caldo e umido tutto l'anno, con piogge abbondanti, tanto è vero che è ricoperta di foreste pluviali e mangrovie.
Comunque, in gran parte del Paese vi è una stagione delle piogge da dicembre a metà agosto, che conosce una relativa diminuzione a febbraio e marzo e un massimo a maggio e giugno, e una stagione relativamente secca da fine agosto a metà novembre.
Il Suriname è al di fuori dalla traiettoria degli uragani, che passano più a nord, sui Caraibi.
Il clima in dettaglio
Costa
Come detto, nel Suriname fa caldo tutto l'anno, tuttavia, sulla costa la temperatura è meno elevata, inoltre, la brezza di mare dà un po' di sollievo.
Le piogge vanno da 1.700 mm l'anno nella parte più occidentale (v. Nieuw Nickerie), al confine con la Guyana, a 2.500 mm l'anno in quella orientale (v. Albina), lungo il fiume Maroni, al confine con la Guyana francese.
Paramaribo
Nella capitale, Paramaribo, situata nella parte centrale della costa, la temperatura media oscilla tra i 26 gradi dei mesi meno caldi (febbraio e marzo) ai 28,5 °C dei mesi più caldi (settembre e ottobre).
Paramaribo - Temperature medie (1991-2020) | Mese | Min (°C) | Max (°C) | Media (°C) |
|---|
| Gennaio | 24 | 29 | 26,6 |
|---|
| Febbraio | 23 | 29 | 26,3 |
|---|
| Marzo | 24 | 29 | 26,1 |
|---|
| Aprile | 24 | 30 | 27,2 |
|---|
| Maggio | 24 | 30 | 26,8 |
|---|
| Giugno | 24 | 30 | 27,3 |
|---|
| Luglio | 24 | 31 | 27,6 |
|---|
| Agosto | 25 | 32 | 28 |
|---|
| Settembre | 25 | 32 | 28,6 |
|---|
| Ottobre | 25 | 32 | 28,6 |
|---|
| Novembre | 25 | 31 | 28 |
|---|
| Dicembre | 24 | 30 | 27,1 |
|---|
| Anno | 24,3 | 30,4 | 27,3 |
|---|
In un anno cadono mediamente 2.135 millimetri di pioggia; i mesi più piovosi sono maggio e giugno, quando ne cadono circa 300 in un mese, e piove quasi tutti i prec.
Paramaribo - Precipitazioni medie| Mese | Quantità (mm) | Giorni |
|---|
| Gennaio | 175 | |
|---|
| Febbraio | 145 | |
|---|
| Marzo | 130 | |
|---|
| Aprile | 215 | |
|---|
| Maggio | 305 | |
|---|
| Giugno | 295 | |
|---|
| Luglio | 235 | |
|---|
| Agosto | 150 | |
|---|
| Settembre | 90 | |
|---|
| Ottobre | 85 | |
|---|
| Novembre | 125 | |
|---|
| Dicembre | 185 | |
|---|
| Anno | 2135 | |
|---|
Il soleggiamento è solo discreto nel periodo dicembre-giugno, quando comunque il sole non manca per qualche ora al giorno, mentre è buono nel periodo più secco, fine agosto-metà novembre.
Paramaribo - Ore di sole| Mese | Media giornaliera | Totale mese |
|---|
| Gennaio | 6 | 190 |
|---|
| Febbraio | 6,5 | 190 |
|---|
| Marzo | 7 | 220 |
|---|
| Aprile | 6,5 | 200 |
|---|
| Maggio | 6 | 190 |
|---|
| Giugno | 6,5 | 195 |
|---|
| Luglio | 8 | 250 |
|---|
| Agosto | 9 | 280 |
|---|
| Settembre | 9,5 | 290 |
|---|
| Ottobre | 9,5 | 290 |
|---|
| Novembre | 8 | 245 |
|---|
| Dicembre | 6 | 190 |
|---|
| Anno | 7,5 | 2735 |
|---|
Il mare in Suriname è caldo tutto l'anno, ed ha una temperatura simile alla media giornaliera dell'aria lungo la costa, oscillando dai 26 °C a gennaio e febbraio, ai 28,5 gradi ad agosto e settembre.
Paramaribo - Temperatura del mare| Mese | Temp. (°C) |
|---|
| Gennaio | 26,5 |
|---|
| Febbraio | 26,5 |
|---|
| Marzo | 27 |
|---|
| Aprile | 27 |
|---|
| Maggio | 27,5 |
|---|
| Giugno | 28 |
|---|
| Luglio | 28 |
|---|
| Agosto | 28,5 |
|---|
| Settembre | 28,5 |
|---|
| Ottobre | 28 |
|---|
| Novembre | 28 |
|---|
| Dicembre | 27,5 |
|---|
| Anno | 27,6 |
|---|
Zone interne
Nelle zone interne del Suriname, il clima è simile a quello della costa, tuttavia, ci sono maggiori differenze di temperatura tra il giorno e la notte, e di giorno fa molto caldo, soprattutto nella stagione secca.
Nelle regioni centro-meridionali, a ridosso dei monti Wilhelmina, che culminano con il Julianatop, alto 1.280 metri, le piogge raggiungono i 3.000 millimetri all'anno.
Sipaliwini
Nell'estremo sud, nel Sipaliwini Savanna Nature Reserve, la stagione secca è più lunga, il clima diventa dunque tropicale, e il territorio è ricoperto dalla savana, come dice il nome del parco.
Nel Sipaliwini Airstrip, situato all'estremo sud-est, le temperature diurne sono intorno ai 35 °C nel periodo secco, da settembre a novembre.
Sipaliwini - Temperature medie (1991-2020) | Mese | Min (°C) | Max (°C) | Media (°C) |
|---|
| Gennaio | 18 | 32 | 25 |
|---|
| Febbraio | 18 | 32 | 25 |
|---|
| Marzo | 19 | 32 | 25,5 |
|---|
| Aprile | 20 | 32 | 26 |
|---|
| Maggio | 20 | 32 | 26,4 |
|---|
| Giugno | 19 | 32 | 25,6 |
|---|
| Luglio | 19 | 33 | 25,8 |
|---|
| Agosto | 18 | 34 | 25,9 |
|---|
| Settembre | 18 | 35 | 26,2 |
|---|
| Ottobre | 17 | 35 | 26,2 |
|---|
| Novembre | 18 | 35 | 26,4 |
|---|
| Dicembre | 18 | 35 | 26,3 |
|---|
| Anno | 18,3 | 33,4 | 25,8 |
|---|
Le piogge ammontano a 2.000 mm l'anno, di cui meno di 100 millimetri al mese da settembre a dicembre, e poco più di 100 mm ad agosto, gennaio e febbraio.
Sipaliwini - Precipitazioni medie| Mese | Quantità (mm) | Giorni |
|---|
| Gennaio | 130 | |
|---|
| Febbraio | 135 | |
|---|
| Marzo | 215 | |
|---|
| Aprile | 270 | |
|---|
| Maggio | 420 | |
|---|
| Giugno | 285 | |
|---|
| Luglio | 215 | |
|---|
| Agosto | 110 | |
|---|
| Settembre | 60 | |
|---|
| Ottobre | 45 | |
|---|
| Novembre | 70 | |
|---|
| Dicembre | 80 | |
|---|
| Anno | 2035 | |
|---|
Quando andare
Il periodo migliore per visitare il Suriname va da fine agosto a metà novembre, che è il meno piovoso e il più soleggiato; è vero che è anche il più caldo, ma qui la cosa più importante è evitare le piogge più forti.
La piccola stagione secca, a febbraio e marzo, è meno pronunciata, ma è abbastanza avvertibile quanto meno lungo la costa settentrionale, soprattutto da Paramaribo verso ovest, quindi fino al confine con la Guyana. Comunque, per la sua brevità (una o due settimane), non da molto affidamento.
Nell'estremo sud, il Sipaliwini Savanna può essere visitato per un periodo più lungo, da agosto a febbraio, con una preferenza per il periodo settembre-dicembre.
Cosa portare in valigia
Tutto l'anno: vestiti leggerissimi e in fibra naturale, magari a maniche lunghe per difendersi dalle zanzare; una felpa leggera; cappello per il sole; ombrello o impermeabile leggero e traspirante.
Da dicembre a marzo, una felpa la sera.
Medie climatiche - Suriname
Nelle seguenti località:
Nieuw Nickerie
Nieuw Nickerie, posizione nella mappa
Nieuw Nickerie - medie climatiche| Mese | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|
| Temp.min | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24,2 |
|---|
| Temp.max | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 29 | 29 | 29,1 |
|---|
| Prec.(mm) | 125 | 110 | 105 | 140 | 240 | 235 | 230 | 155 | 65 | 55 | 75 | 155 | 1685 |
|---|
| Lungh. giorno | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12,1 |
|---|
| Temp. mare | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27,6 |
|---|
Paramaribo
Paramaribo, posizione nella mappa
Paramaribo - medie climatiche| Mese | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|
| Temp.min | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24,3 |
|---|
| Temp.max | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30,4 |
|---|
| Prec.(mm) | 175 | 145 | 130 | 215 | 305 | 295 | 235 | 150 | 90 | 85 | 125 | 185 | 2135 |
|---|
| Umidità | 83% | 81% | 80% | 83% | 85% | 85% | 82% | 79% | 76% | 74% | 79% | 84% | 81% |
|---|
| Lungh. giorno | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12,1 |
|---|
| Ore sole | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2735 |
|---|
| Temp. mare | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27,6 |
|---|
Sipaliwini (265 m.)
Sipaliwini, posizione nella mappa
Sipaliwini - medie climatiche| Mese | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|
| Temp.min | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18,3 |
|---|
| Temp.max | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33,4 |
|---|
| Prec.(mm) | 130 | 135 | 215 | 270 | 420 | 285 | 215 | 110 | 60 | 45 | 70 | 80 | 2035 |
|---|
| Lungh. giorno | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12,1 |
|---|