Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio, mese invernale nell'emisfero nord, è
secco in gran parte della Colombia, ed è il mese più secco dell'anno insieme a gennaio. In particolare, è molto secco e soleggiato sulla costa nord (v. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Riohacha). Nella parte centro-nord delle Ande (v. Bogota, Cali, Medellín), è un mese relativamente secco, con piogge non abbondanti, anche se aumentano un po' rispetto a gennaio. Nelle isole di San Andrés e Providencia, nel Mar dei Caraibi, inizia il periodo più secco dell'anno, che durerà fino ad aprile.
Nella parte più meridionale della costa caraibica, nel dipartimento di Antioquia, siamo nel periodo meno piovoso, che dura fino a marzo.
Invece, febbraio è un mese
piovoso sulla costa del Pacifico (v. dipartimento di Chocó, Tumaco), dove piove tutto l'anno, e nelle zone vicino o a sud all'Equatore, cioè nella parte meridionale delle Ande (v. Popayán, Ipiales) e nella parte meridionale della foresta amazzonica (v. Leticia), dove anzi siamo nella stagione più piovosa.
Colombia - temperature medie di febbraio (minime e massime)
Le
temperature in Colombia variano di poco nel corso dei mesi, e a bassa quota fa caldo tutto l'anno, mentre sulle Ande la temperatura diminuisce con la quota. A febbraio la temperatura è simile a quella di gennaio, anche se aumenta leggermente sulle Ande. Comunque, a bassa quota fa
molto caldo anche in questo mese. Nelle zone interne del nord (v. Montería, Valledupar), e dell'est, nella zona della savana detta Llanos (v. Arauca, Puerto Carreño, San José del Guaviare), la temperatura può raggiungere i 38/39 °C. A Bogotá, invece, di notte la temperatura può scendere fino a circa 0 gradi, e si può formare la nebbia.
Il
mare è caldo per fare i bagni sia a nord (Mar dei Caraibi), sia a ovest (Oceano Pacifico).
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Colombia. Colombia - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Apartado | 24 | 31 | 27,9 | 80 | 9 | |
|---|
| Arauca | 22 | 35 | 28,5 | 10 | 2 | |
|---|
| Barrancabermeja | 24 | 34 | 28,9 | 95 | 7 | |
|---|
| Barranquilla | 24 | 32 | 27,9 | 0 | 0 | 27 |
|---|
Bogota (2.500 m.) | 8 | 20 | 14,1 | 45 | 11 | |
|---|
Bucaramanga (1.200 m.) | 19 | 26 | 22,6 | 90 | 9 | |
|---|
Cali (1.000 m.) | 19 | 31 | 25,0 | 55 | 9 | |
|---|
| Cartagena | 24 | 31 | 27,6 | 0 | 0 | 27 |
|---|
Cucuta (300 m.) | 22 | 31 | 26,7 | 45 | 7 | |
|---|
Ibague (950 m.) | 20 | 30 | 24,6 | 110 | 13 | |
|---|
Ipiales (2.900 m.) | 7 | 16 | 11,5 | 80 | 16 | |
|---|
| Leticia | 23 | 31 | 27,2 | 335 | 21 | |
|---|
Medellin (1.500 m.) | 18 | 28 | 23,1 | 80 | 13 | |
|---|
| Monteria | 23 | 35 | 29,2 | 15 | 1 | |
|---|
Neiva (450 m.) | 23 | 34 | 28,6 | 130 | 12 | |
|---|
Nevado d. Ruiz (4.150 m.) | 1 | 9 | 4,7 | | | |
|---|
Popayán (1.750 m.) | 14 | 25 | 19,6 | 165 | 16 | |
|---|
| Providencia | 25 | 29 | 27,2 | 40 | 6 | 26 |
|---|
| Puerto Carreno | 25 | 36 | 30,1 | 15 | 3 | |
|---|
| Quibdo | 24 | 30 | 27,0 | 515 | 22 | |
|---|
| Riohacha | 23 | 33 | 28,0 | 0 | 1 | 26 |
|---|
Rionegro (2.100 m.) | 13 | 22 | 17,6 | 85 | 15 | |
|---|
| San Andrés | 25 | 29 | 27,0 | 40 | 6 | 26 |
|---|
| Tumaco | 23 | 29 | 26,4 | 275 | 19 | |
|---|
| Valledupar | 24 | 36 | 30,1 | 30 | 2 | |
|---|
Villavicencio (440 m.) | 23 | 32 | 27,6 | 130 | 11 | |
|---|
Media Febbraio | 20,0 | 29,1 | 24,6 | 98,7 | 9,2 | 26,4 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Colombia nel mese di:
Vedi il clima -
Colombia