Novembre è ancora un mese
piovoso nelle isole più a nord (San Andrés e Providencia) del Mar dei Caraibi, mentre le piogge diminuiscono nella parte più a nord della costa (v. Barranquilla, Santa Marta, Riohacha). Comunque, questo è l'ultimo mese in cui può passare un uragano.
Più a sud, nel dipartimento di Antioquia, le piogge sono invece ancora abbondanti.
Sulle
Ande (v. Bogota, Cali, Medellín), siamo alla fine dell'ultima delle due stagioni piovose, quella che va da settembre a novembre.
Le piogge diminuiscono anche nell'est, nella zona della savana detta
Llanos (v. Arauca, Puerto Carreño, San José del Guaviare), dove a dicembre inizierà la stagione secca invernale. In questa zona interna può fare
molto caldo, con punte di 37/38 °C.
Nella parte meridionale della costa del Pacifico (v. Tumaco), le piogge sono ancora ai livelli più bassi dell'anno, anche se dipende: durante i periodi del Niño, questa zona rimane anch'essa piovosa, mentre durante quelli della Niña diventa decisamente secca.
Le
temperature in Colombia variano di poco nel corso dei mesi, e a bassa quota fa caldo tutto l'anno, mentre sulle Ande la temperatura diminuisce con la quota.
Il
mare è caldo per fare i bagni sia a nord (Mar dei Caraibi), sia a ovest (Oceano Pacifico).
Colombia - Dati climatici a NovembreCittà | Temper. (°C) | Precipit. | Sole | Lungh. giorno |
---|
(da nord a sud) | Min | Max | mm | Giorni | Ore | Ore |
---|
San Andrés | 25 | 30 | 275 | 20 | 6,3 | 11,5 |
---|
Riohacha | 24 | 32 | 60 | 6 | 7,2 | 11,6 |
---|
Barranquilla | 24 | 32 | 75 | 8 | 6,3 | 11,6 |
---|
Valledupar | 24 | 33 | 150 | 9 | 6,7 | 11,6 |
---|
Monteria | 24 | 33 | 85 | 6 | 6 | 11,7 |
---|
Medellin (1.500 m.) | 18 | 27 | 145 | 21 | 4,5 | 11,8 |
---|
Puerto Carreno | 25 | 34 | 110 | 11 | 6,9 | 11,8 |
---|
Bogota (2.500 m.) | 9 | 20 | 90 | 17 | 4,4 | 11,9 |
---|
Villavicencio (440 m.) | 21 | 31 | 425 | 22 | 4,9 | 11,9 |
---|
Cali (1.000 m.) | 19 | 29 | 100 | 15 | 5,1 | 12,0 |
---|
Tumaco | 23 | 29 | 135 | 14 | 3,3 | 12,0 |
---|
Ipiales (2.900 m.) | 7 | 16 | 105 | 19 | 4 | 12,1 |
---|
Leticia | 23 | 32 | 300 | 21 | 5,2 | 12,3 |
---|
Vedi anche: Colombia, il clima a
Ottobre -
DicembreVedi il clima -
Colombia