Maggio è un mese
piovoso in gran parte della Colombia, e in media è il secondo mede più piovoso dopo ottobre. E' il primo mese in cui le piogge sono frequenti anche nella parte settentrionale della costa del Mar dei Caraibi (v. Barranquilla, Cartagena) e nelle isole di San Andrés e Providencia. L'unica zona poco piovosa è l'arida penisola de la Guajira, ad est di Riohacha.
Sulle
Ande (v. Bogota, Cali, Medellín), siamo in una delle due stagioni piovose, e in alcune zone questo è il mese più piovoso dell'anno. Le piogge sono particolarmente abbondanti sul versante orientale, alla base delle montagne (v. Villavicencio). Invece, le piogge non sono molto abbondanti nella zona delle Ande situata tra le due cordigliere (v. Bogotá, Tatacoa).
Le piogge sono frequenti e abbondanti anche sulla costa del Pacifico (v. dipartimento di Chocó, Tumaco), dove piove tutto l'anno, e nella foresta amazzonica (v. Leticia).
Le
temperature in Colombia variano di poco nel corso dei mesi, e a bassa quota fa caldo tutto l'anno, mentre sulle Ande la temperatura diminuisce con la quota. Nelle zone interne del nord, a bassa quota, ma anche sulla costa del Mar Caribico, può fare
molto caldo.
Il
mare è caldo per fare i bagni sia a nord (Mar dei Caraibi), sia a ovest (Oceano Pacifico).
Colombia - Dati climatici a MaggioCittà | Temper. (°C) | Precipit. | Sole | Lungh. giorno |
---|
(da nord a sud) | Min | Max | mm | Giorni | Ore | Ore |
---|
San Andrés | 26 | 30 | 130 | 11 | 7,9 | 12,7 |
---|
Riohacha | 26 | 34 | 70 | 7 | 6,2 | 12,7 |
---|
Barranquilla | 25 | 33 | 115 | 9 | 5,9 | 12,6 |
---|
Valledupar | 25 | 35 | 180 | 11 | 6,1 | 12,6 |
---|
Monteria | 24 | 33 | 160 | 9 | 4,8 | 12,5 |
---|
Medellin (1.500 m.) | 18 | 28 | 200 | 23 | 4,5 | 12,4 |
---|
Puerto Carreno | 25 | 33 | 285 | 21 | 4,6 | 12,4 |
---|
Bogota (2.500 m.) | 10 | 20 | 95 | 20 | 3,6 | 12,3 |
---|
Villavicencio (440 m.) | 21 | 30 | 675 | 27 | 3,9 | 12,3 |
---|
Cali (1.000 m.) | 19 | 30 | 95 | 15 | 4,6 | 12,3 |
---|
Tumaco | 24 | 29 | 360 | 24 | 4,0 | 12,2 |
---|
Ipiales (2.900 m.) | 7 | 16 | 75 | 19 | 4,0 | 12,2 |
---|
Leticia | 23 | 30 | 290 | 23 | 4,7 | 11,9 |
---|
Vedi anche: Colombia, il clima a
Aprile -
GiugnoVedi il clima -
Colombia