Temperatura, pioggia, sole.
Aprile in Iran è in media un mese abbastanza caldo, con una temperatura media di 19 gradi. Nella capitale, Teheran, la temperatura media è di 17,4 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza rare, dato che ammontano in media a 28 millimetri, distribuiti in 4 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 24,5 °C. Dunque, il mare è abbastanza caldo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 8 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 13 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Iran, nel mese di aprile, in una selezione di località.
Mappa di: aprile
Iran - temperature medie di aprile.
Medie climatiche del mese - Aprile
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di aprile in Iran. Iran - Dati climatici a Aprile| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Abadan | 20 | 33 | 26,4 | 15 | 2 | |
|---|
| Ahvaz | 19 | 33 | 26,0 | 15 | 3 | |
|---|
Arak (1.720 m.) | 7 | 20 | 13,4 | 55 | 7 | |
|---|
| Bandar Abbas | 21 | 33 | 27,0 | 5 | 1 | 25 |
|---|
Birjand (1.490 m.) | 10 | 25 | 17,6 | 20 | 4 | |
|---|
| Bushehr | 21 | 30 | 25,4 | 5 | 2 | 22 |
|---|
| Chabahar | 24 | 30 | 27,2 | 0 | 0 | 26 |
|---|
Esfahan (1.500 m.) | 10 | 23 | 16,6 | 20 | 4 | |
|---|
| Gorgan | 10 | 21 | 15,5 | 45 | 7 | |
|---|
Hamadan (1.750 m.) | 4 | 18 | 11,3 | 50 | 7 | |
|---|
Iranshahr (550 m.) | 21 | 35 | 28,0 | 5 | 1 | |
|---|
| Jask | 24 | 30 | 27,4 | 5 | 1 | |
|---|
Kermanshah (1.300 m.) | 6 | 21 | 13,7 | 60 | 7 | |
|---|
Kermun (1.750 m.) | 9 | 25 | 17,0 | 20 | 3 | |
|---|
Mashhad (990 m.) | 10 | 22 | 15,8 | 40 | 6 | |
|---|
| Omidiyeh | 19 | 34 | 26,2 | 20 | 2 | |
|---|
Qom (930 m.) | 10 | 26 | 18,2 | 20 | 4 | |
|---|
| Rasht | 10 | 19 | 14,8 | 75 | 7 | |
|---|
Shahrekord (2.080 m.) | 2 | 19 | 10,3 | 40 | 6 | |
|---|
Shiraz (1.500 m.) | 9 | 25 | 17,2 | 25 | 3 | |
|---|
Tabas (710 m.) | 17 | 31 | 23,9 | 15 | 2 | |
|---|
Tabriz (1.350 m.) | 6 | 18 | 12,0 | 50 | 7 | |
|---|
Teheran (1.200 m.) | 13 | 22 | 17,4 | 35 | 5 | |
|---|
Urmia (1.300 m.) | 4 | 18 | 11,0 | 60 | 7 | |
|---|
Yazd (1.240 m.) | 14 | 27 | 20,7 | 5 | 2 | |
|---|
Zahedan (1.350 m.) | 13 | 28 | 20,8 | 10 | 2 | |
|---|
Zanjan (1.665 m.) | 5 | 19 | 11,8 | 50 | 8 | |
|---|
Media Aprile | 12,5 | 25,4 | 19,0 | 28,3 | 4,1 | 24,6 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Iran nel mese di:
Vedi il clima -
Iran