Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in Iran è in media un mese mite, con una temperatura media di 9,6 gradi. Nella capitale, Teheran, la temperatura media è di 7,0 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza rare, dato che ammontano in media a 32 millimetri, distribuiti in 4 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 21,5 °C. Dunque, il mare è fresco per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 7 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 11 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Iran, nel mese di febbraio, in una selezione di località.
Mappa di: febbraio
Iran - temperature medie di febbraio.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Iran. Iran - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Abadan | 10 | 21 | 15,7 | 15 | 3 | |
|---|
| Ahvaz | 10 | 21 | 15,4 | 25 | 3 | |
|---|
Arak (1.720 m.) | -2 | 9 | 3,2 | 35 | 5 | |
|---|
| Bandar Abbas | 14 | 25 | 19,6 | 30 | 3 | 22 |
|---|
Birjand (1.490 m.) | 0 | 14 | 7,1 | 30 | 5 | |
|---|
| Bushehr | 13 | 21 | 17,2 | 25 | 3 | 18 |
|---|
| Chabahar | 18 | 25 | 21,5 | 5 | 1 | 23 |
|---|
Esfahan (1.500 m.) | 0 | 14 | 6,8 | 15 | 3 | |
|---|
| Gorgan | 3 | 13 | 8,0 | 55 | 7 | |
|---|
Hamadan (1.750 m.) | -5 | 7 | 1,1 | 40 | 6 | |
|---|
Iranshahr (550 m.) | 11 | 24 | 17,6 | 20 | 2 | |
|---|
| Jask | 19 | 25 | 21,7 | 10 | 1 | |
|---|
Kermanshah (1.300 m.) | -2 | 11 | 4,9 | 55 | 7 | |
|---|
Kermun (1.750 m.) | 0 | 16 | 8,0 | 25 | 4 | |
|---|
Mashhad (990 m.) | 0 | 11 | 5,2 | 35 | 6 | |
|---|
| Omidiyeh | 10 | 22 | 15,6 | 35 | 4 | |
|---|
Qom (930 m.) | 1 | 14 | 7,1 | 20 | 4 | |
|---|
| Rasht | 4 | 12 | 7,7 | 130 | 10 | |
|---|
Shahrekord (2.080 m.) | -6 | 9 | 1,4 | 45 | 5 | |
|---|
Shiraz (1.500 m.) | 2 | 16 | 8,8 | 55 | 5 | |
|---|
Tabas (710 m.) | 6 | 18 | 12,2 | 15 | 3 | |
|---|
Tabriz (1.350 m.) | -3 | 6 | 1,6 | 20 | 4 | |
|---|
Teheran (1.200 m.) | 3 | 11 | 7,0 | 35 | 5 | |
|---|
Urmia (1.300 m.) | -5 | 7 | 1,0 | 30 | 4 | |
|---|
Yazd (1.240 m.) | 4 | 17 | 10,4 | 5 | 1 | |
|---|
Zahedan (1.350 m.) | 4 | 18 | 10,7 | 10 | 2 | |
|---|
Zanjan (1.665 m.) | -3 | 8 | 2,2 | 30 | 6 | |
|---|
Media Febbraio | 3,9 | 15,3 | 9,6 | 31,7 | 4,1 | 21,4 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Iran nel mese di:
Vedi il clima -
Iran