Temperatura, pioggia, sole.
Gennaio in Iran è in media un mese abbastanza mite, con una temperatura media di 7,3 gradi. Nella capitale, Teheran, la temperatura media è di 4,9 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 39 millimetri, distribuiti in 5 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 22 °C. Dunque, il mare è fresco per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 6 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 10,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Iran, nel mese di gennaio, in una selezione di località.
Mappa di: gennaio
Iran - temperature medie di gennaio.
Medie climatiche del mese - Gennaio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di gennaio in Iran. Iran - Dati climatici a Gennaio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Abadan | 8 | 18 | 13,2 | 35 | 4 | |
|---|
| Ahvaz | 8 | 18 | 13,0 | 45 | 5 | |
|---|
Arak (1.720 m.) | -5 | 5 | 0,1 | 35 | 6 | |
|---|
| Bandar Abbas | 12 | 23 | 17,7 | 45 | 3 | 23 |
|---|
Birjand (1.490 m.) | -3 | 11 | 4,4 | 25 | 4 | |
|---|
| Bushehr | 12 | 20 | 16,1 | 80 | 5 | 20 |
|---|
| Chabahar | 17 | 24 | 20,4 | 35 | 2 | 24 |
|---|
Esfahan (1.500 m.) | -3 | 10 | 3,6 | 20 | 4 | |
|---|
| Gorgan | 2 | 13 | 7,4 | 55 | 6 | |
|---|
Hamadan (1.750 m.) | -7 | 4 | -1,6 | 30 | 6 | |
|---|
Iranshahr (550 m.) | 8 | 21 | 15,0 | 20 | 2 | |
|---|
| Jask | 18 | 24 | 20,6 | 30 | 2 | |
|---|
Kermanshah (1.300 m.) | -3 | 9 | 3,0 | 55 | 8 | |
|---|
Kermun (1.750 m.) | -3 | 13 | 5,3 | 20 | 4 | |
|---|
Mashhad (990 m.) | -2 | 8 | 3,4 | 30 | 5 | |
|---|
| Omidiyeh | 8 | 18 | 13,2 | 60 | 6 | |
|---|
Qom (930 m.) | -2 | 10 | 4,2 | 25 | 4 | |
|---|
| Rasht | 4 | 12 | 7,7 | 130 | 10 | |
|---|
Shahrekord (2.080 m.) | -9 | 6 | -1,7 | 50 | 6 | |
|---|
Shiraz (1.500 m.) | 0 | 13 | 6,4 | 80 | 6 | |
|---|
Tabas (710 m.) | 4 | 15 | 9,2 | 15 | 3 | |
|---|
Tabriz (1.350 m.) | -5 | 4 | -0,8 | 20 | 4 | |
|---|
Teheran (1.200 m.) | 1 | 8 | 4,9 | 30 | 5 | |
|---|
Urmia (1.300 m.) | -6 | 4 | -1,4 | 25 | 5 | |
|---|
Yazd (1.240 m.) | 1 | 13 | 7,3 | 10 | 2 | |
|---|
Zahedan (1.350 m.) | 1 | 15 | 7,8 | 15 | 3 | |
|---|
Zanjan (1.665 m.) | -5 | 6 | 0,2 | 25 | 5 | |
|---|
Media Gennaio | 1,8 | 12,8 | 7,3 | 39,1 | 4,6 | 22,2 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Iran nel mese di:
Vedi il clima -
Iran