Temperatura, pioggia, sole.
Aprile in Romania è in media un mese mite, con una temperatura media di 10 gradi. Nella capitale, Bucarest, la temperatura media è di 11,6 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 47 millimetri, distribuiti in 7 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 9,5 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 6,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 13,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Romania, nel mese di aprile, in una selezione di località.
Mappa di: aprile
Romania - temperature medie di aprile.
Medie climatiche del mese - Aprile
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di aprile in Romania. Romania - Dati climatici a Aprile| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Arad | 6 | 18 | 12,0 | 50 | 8 | |
|---|
| Bacau | 5 | 17 | 11,0 | 50 | 8 | |
|---|
Baia Mare (250 m.) | 6 | 17 | 11,3 | 55 | 8 | |
|---|
Bistrita (400 m.) | 4 | 16 | 10,0 | 50 | 9 | |
|---|
| Botosani | 5 | 17 | 11,0 | 55 | 7 | |
|---|
| Bucarest | 5 | 18 | 11,6 | 50 | 6 | |
|---|
| Calarasi | 6 | 19 | 12,4 | 40 | 7 | |
|---|
Caransebes (200 m.) | 6 | 18 | 12,1 | 70 | 9 | |
|---|
Ceahlau (1.900 m.) | -3 | 4 | 0,4 | 45 | 10 | |
|---|
Cluj Napoca (350 m.) | 5 | 16 | 10,6 | 50 | 9 | |
|---|
| Constanta | 8 | 15 | 11,2 | 35 | 5 | 10 |
|---|
| Craiova | 7 | 18 | 12,4 | 50 | 7 | |
|---|
| Galati | 7 | 18 | 12,3 | 40 | 6 | |
|---|
| Iasi | 6 | 18 | 11,6 | 45 | 7 | |
|---|
Miercurea (660 m.) | 0 | 15 | 7,4 | 45 | 8 | |
|---|
Omu (2.500 m.) | -6 | -1 | -3,6 | | | |
|---|
| Oradea | 6 | 18 | 11,8 | | | |
|---|
Sibiu (400 m.) | 4 | 17 | 10,5 | 55 | 9 | |
|---|
| Sulina | 9 | 13 | 10,6 | 15 | 4 | 9 |
|---|
| Timisoara | 6 | 18 | 12,0 | 50 | 8 | |
|---|
| Tulcea | 6 | 17 | 11,8 | 35 | 6 | |
|---|
Media Aprile | 4,6 | 15,5 | 10,0 | 46,7 | 7,4 | 9,5 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Romania nel mese di:
Vedi il clima -
Romania