Temperatura, pioggia, sole.
Settembre in Romania è in media un mese molto mite, con una temperatura media di 15,9 gradi. Nella capitale, Bucarest, la temperatura media è di 17,8 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 52 millimetri, distribuiti in 6 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 21,5 °C. Dunque, il mare è fresco per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 7 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Romania, nel mese di settembre, in una selezione di località.
Mappa di: settembre
Romania - temperature medie di settembre.
Medie climatiche del mese - Settembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di settembre in Romania. Romania - Dati climatici a Settembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Arad | 11 | 24 | 17,6 | 55 | 7 | |
|---|
| Bacau | 10 | 23 | 16,6 | 50 | 6 | |
|---|
Baia Mare (250 m.) | 11 | 22 | 16,2 | 70 | 7 | |
|---|
Bistrita (400 m.) | 9 | 22 | 15,4 | 50 | 7 | |
|---|
| Botosani | 10 | 22 | 16,2 | 50 | 6 | |
|---|
| Bucarest | 11 | 25 | 17,8 | 65 | 5 | |
|---|
| Calarasi | 12 | 26 | 19,0 | 55 | 5 | |
|---|
Caransebes (200 m.) | 11 | 23 | 17,0 | 70 | 8 | |
|---|
Ceahlau (1.900 m.) | 4 | 10 | 6,8 | 45 | 8 | |
|---|
Cluj Napoca (350 m.) | 10 | 22 | 15,6 | 55 | 8 | |
|---|
| Constanta | 16 | 23 | 19,4 | 45 | 4 | 22 |
|---|
| Craiova | 12 | 25 | 18,6 | 55 | 6 | |
|---|
| Galati | 13 | 24 | 18,6 | 45 | 5 | |
|---|
| Iasi | 11 | 23 | 17,0 | 50 | 6 | |
|---|
Miercurea (660 m.) | 5 | 20 | 12,4 | 50 | 7 | |
|---|
Omu (2.500 m.) | 1 | 6 | 3,4 | | | |
|---|
| Oradea | 11 | 23 | 17,0 | | | |
|---|
Sibiu (400 m.) | 9 | 22 | 15,4 | 55 | 7 | |
|---|
| Sulina | 16 | 22 | 19,0 | 20 | 3 | 21 |
|---|
| Timisoara | 11 | 24 | 17,5 | 50 | 7 | |
|---|
| Tulcea | 12 | 24 | 18,1 | 45 | 4 | |
|---|
Media Settembre | 10,3 | 21,6 | 15,9 | 51,6 | 6,1 | 21,5 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Romania nel mese di:
Vedi il clima -
Romania