Temperatura, pioggia, sole.
Maggio in Romania è in media un mese molto mite, con una temperatura media di 15,2 gradi. Nella capitale, Bucarest, la temperatura media è di 16,8 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 61 millimetri, distribuiti in 9 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 15 °C. Dunque, il mare è freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 8 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 15 ore. Quindi le giornate sono lunghe.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Romania, nel mese di maggio, in una selezione di località.
Mappa di: maggio
Romania - temperature medie di maggio.
Medie climatiche del mese - Maggio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di maggio in Romania. Romania - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Arad | 10 | 23 | 16,8 | 60 | 8 | |
|---|
| Bacau | 10 | 23 | 16,4 | 70 | 9 | |
|---|
Baia Mare (250 m.) | 10 | 22 | 16,0 | 70 | 8 | |
|---|
Bistrita (400 m.) | 8 | 21 | 14,8 | 75 | 9 | |
|---|
| Botosani | 10 | 23 | 16,4 | 60 | 9 | |
|---|
| Bucarest | 10 | 24 | 16,8 | 65 | 8 | |
|---|
| Calarasi | 11 | 25 | 17,9 | 50 | 7 | |
|---|
Caransebes (200 m.) | 10 | 23 | 16,5 | 85 | 11 | |
|---|
Ceahlau (1.900 m.) | 2 | 10 | 6,0 | 70 | 13 | |
|---|
Cluj Napoca (350 m.) | 9 | 21 | 15,2 | 70 | 10 | |
|---|
| Constanta | 13 | 21 | 16,9 | 45 | 6 | 15 |
|---|
| Craiova | 12 | 24 | 17,6 | 70 | 9 | |
|---|
| Galati | 12 | 24 | 18,0 | 50 | 7 | |
|---|
| Iasi | 11 | 23 | 17,0 | 55 | 8 | |
|---|
Miercurea (660 m.) | 5 | 20 | 12,3 | 70 | 11 | |
|---|
Omu (2.500 m.) | -1 | 4 | 1,2 | | | |
|---|
| Oradea | 10 | 23 | 16,5 | | | |
|---|
Sibiu (400 m.) | 9 | 21 | 15,2 | 75 | 11 | |
|---|
| Sulina | 14 | 19 | 16,8 | 20 | 4 | 15 |
|---|
| Timisoara | 10 | 23 | 16,7 | 60 | 8 | |
|---|
| Tulcea | 12 | 23 | 17,4 | 45 | 6 | |
|---|
Media Maggio | 9,4 | 20,9 | 15,2 | 61,3 | 8,5 | 15,2 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Romania nel mese di:
Vedi il clima -
Romania