Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in
Sicilia è in media un mese mite, con una
temperatura media di 10,3 gradi.
Le
precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 66 millimetri, distribuiti in 8 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 14,5 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 5,5 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 11 ore.
Mappa con le temperature di Febbraio
Sicilia - temperature medie di febbraio.
Medie climatiche del mese - Febbraio
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di febbraio in Sicilia (Italia).Sicilia - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Agrigento (300 m.) | 9 | 16 | 12,8 | 55 | 7 | 15 |
|---|
Caltanissetta (570 m.) | 5 | 13 | 8,8 | 40 | 7 | |
|---|
| Catania | 5 | 16 | 10,6 | 55 | 7 | 15 |
|---|
| Cefalù | 9 | 16 | 12,7 | 90 | | |
|---|
| Cozzo Spadaro | 9 | 16 | 12,4 | 60 | 7 | |
|---|
Enna (930 m.) | 3 | 9 | 6,0 | 65 | 8 | |
|---|
| Gela | 8 | 17 | 12,6 | 65 | 6 | 15 |
|---|
| Lampedusa | 12 | 15 | 13,7 | 30 | 5 | 15 |
|---|
Leni (250 m.) | 7 | 14 | 10,5 | 85 | 10 | |
|---|
| Lentini | 6 | 16 | 11,0 | 60 | | |
|---|
Linguaglossa (550 m.) | 3 | 12 | 7,3 | 200 | | |
|---|
| Marsala | 7 | 15 | 11,3 | 50 | | |
|---|
| Messina | 10 | 15 | 12,4 | 100 | 10 | 14 |
|---|
Monte Soro (1.850 m.) | -4 | 3 | -0,6 | | | |
|---|
Ogliastro (200 m.) | 6 | 15 | 10,2 | | | |
|---|
| Palermo | 9 | 15 | 12,2 | 70 | 9 | 14 |
|---|
| Pantelleria | 10 | 14 | 11,8 | 50 | 8 | 15 |
|---|
Prizzi (1.000 m.) | 2 | 8 | 5,0 | 60 | 9 | |
|---|
Ragusa (515 m.) | 5 | 13 | 9,2 | 85 | 10 | |
|---|
| Sciacca | 7 | 15 | 11,4 | 65 | | |
|---|
| Sigonella | 5 | 16 | 10,5 | 45 | 6 | |
|---|
| Siracusa | 7 | 17 | 11,8 | 50 | 7 | 15 |
|---|
Taormina (260 m.) | 9 | 15 | 11,6 | 45 | | |
|---|
| Trapani | 7 | 15 | 11,1 | 50 | 8 | 14 |
|---|
Ustica (250 m.) | 9 | 14 | 11,5 | 50 | 8 | 14 |
|---|
Media Febbraio | 6,6 | 14,0 | 10,3 | 66,3 | 7,8 | 14,7 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Sicilia nel mese di:
Torna al clima -
Sicilia