Temperatura, pioggia, sole.
Maggio in
Sicilia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura media di 18,6 gradi.
Le
precipitazioni sono abbastanza rare, dato che ammontano in media a 21 millimetri, distribuiti in 3 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 18,5 °C. Dunque, il mare è decisamente fresco per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 9 ore.
Il
giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 14 ore. Quindi le giornate sono lunghe.
Mappa con le temperature di Maggio
Sicilia - temperature medie di maggio.
Medie climatiche del mese - Maggio
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di maggio in Sicilia (Italia).Sicilia - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Agrigento (300 m.) | 16 | 25 | 20,2 | 15 | 3 | 18 |
|---|
Caltanissetta (570 m.) | 13 | 25 | 19,0 | 30 | 3 | |
|---|
| Catania | 12 | 25 | 18,6 | 20 | 3 | 19 |
|---|
| Cefalù | 17 | 24 | 20,3 | 20 | | |
|---|
| Cozzo Spadaro | 16 | 23 | 19,5 | 15 | 2 | |
|---|
Enna (930 m.) | 12 | 20 | 15,9 | 25 | 4 | |
|---|
| Gela | 16 | 25 | 20,5 | 10 | 3 | 19 |
|---|
| Lampedusa | 17 | 22 | 19,7 | 5 | 1 | 18 |
|---|
Leni (250 m.) | 14 | 23 | 18,6 | 30 | 4 | |
|---|
| Lentini | 13 | 27 | 19,8 | 15 | | |
|---|
Linguaglossa (550 m.) | 11 | 21 | 16,0 | 35 | | |
|---|
| Marsala | 14 | 24 | 19,1 | 20 | | |
|---|
| Messina | 17 | 24 | 20,3 | 35 | 4 | 19 |
|---|
Monte Soro (1.850 m.) | 5 | 14 | 9,5 | | | |
|---|
Ogliastro (200 m.) | 14 | 26 | 20,0 | | | |
|---|
| Palermo | 16 | 23 | 19,4 | 25 | 4 | 18 |
|---|
| Pantelleria | 16 | 22 | 19,0 | 15 | 3 | 18 |
|---|
Prizzi (1.000 m.) | 10 | 19 | 14,9 | 30 | 4 | |
|---|
Ragusa (515 m.) | 13 | 24 | 18,7 | 20 | 4 | |
|---|
| Sciacca | 14 | 25 | 19,5 | 20 | | |
|---|
| Sigonella | 12 | 26 | 19,2 | 20 | 3 | |
|---|
| Siracusa | 14 | 25 | 19,7 | 15 | 3 | 19 |
|---|
Taormina (260 m.) | 16 | 24 | 19,8 | 20 | | |
|---|
| Trapani | 14 | 23 | 18,7 | 20 | 3 | 18 |
|---|
Ustica (250 m.) | 16 | 22 | 18,7 | 20 | 3 | 18 |
|---|
Media Maggio | 13,9 | 23,2 | 18,6 | 20,7 | 3,2 | 18,5 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Sicilia nel mese di:
Torna al clima -
Sicilia