Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in Brasile è un mese estivo, ed è il più caldo dell'anno al centro-sud, nella zona del Tropico del Capricono. Al centro-nord, dove fa caldo tutto l'anno, non si può parlare propriamente di stagioni, se non per quanto riguarda le piogge.
Quasi ovunque, febbraio è un mese caldo, afoso e piovoso, tranne all'estremo nord, nello stato di Roraima (v. Boa Vista), dove siamo nella stagione secca. Le piogge sono abbondanti nel vasto bacino ammazzonico, dove possono superare i 300 millimetri al mese, e in alcune zone del sud, mentre sono moderate e non eccessive nell'est.
Infatti, nella parte più orientale del Paese (v. l'arcipelago di Fernando De Noronha, e le città di Natal, Joao Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador de Bahia), siamo alla fine della stagione secca, e le piogge cominciano ad aumentare, anche se non sono ancora troppo abbondanti, e il sole brilla ancora abbastanza spesso. Più a sud, sulla costa orientale a nord del tropico (v. Caravelas, Vitória, Macaé, Rio De Janeiro), non siamo proprio nella stagione secca, però le piogge non sono troppo frequenti e il sole brilla abbastanza spesso.
Brasile - temperature medie di febbraio (minime e massime)
Al livello del mare, la temperatura media è di 29 °C all'estremo nord, di 28/28,5 °C al centro-nord, di 26 °C al sud (v. Florianópolis, Porto Alegre) e di 24 °C nella punta meridionale (v. Rio Grande).
Anche se le temperature medie sono meno elevate, al centro-sud è più probabile che ci siano ondate di caldo, durante le quali la temperatura può raggiungere i 38/40 °C.
Comunque, a volte può arrivare dell'aria fresca al sud, tanto che la temperatura notturna può scendere sotto i 15 °C.
Il mare è abbastanza caldo per fare i bagni ovunque.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Brasile. Brasile - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Alta Floresta (290 m.) | 22 | 31 | 26,4 | 350 | 18 | |
|---|
| Belém | 24 | 31 | 27,2 | 400 | 24 | 28 |
|---|
Belo Horizonte (785 m.) | 20 | 30 | 25,2 | 180 | 11 | |
|---|
| Boa Vista | 24 | 34 | 29,0 | 20 | 3 | |
|---|
Brasília (1.100 m.) | 18 | 29 | 23,5 | 185 | 14 | |
|---|
| Caravelas | 24 | 31 | 27,5 | 65 | 7 | 27 |
|---|
Cruzeiro Do Sul (200 m.) | 23 | 32 | 27,3 | 260 | 17 | |
|---|
| Cuiabá | 24 | 33 | 28,3 | 220 | 14 | |
|---|
| Florianópolis | 22 | 30 | 25,9 | 200 | 15 | 26 |
|---|
| Fortaleza | 25 | 31 | 27,9 | 205 | 15 | 28 |
|---|
Goiania (800 m.) | 21 | 31 | 25,9 | 215 | 15 | |
|---|
| Manaus | 24 | 31 | 27,1 | 295 | 18 | |
|---|
| Natal | 24 | 31 | 27,9 | 95 | 8 | 28 |
|---|
| Oiapoque | 26 | 29 | 27,4 | 345 | 16 | |
|---|
Passo Fundo (680 m.) | 18 | 28 | 22,6 | 140 | 11 | |
|---|
Petrolina (380 m.) | 24 | 34 | 28,7 | 90 | 6 | |
|---|
Ponta Pora (650 m.) | 20 | 30 | 25,2 | 220 | 12 | |
|---|
Porto Nacional (240 m.) | 22 | 32 | 27,3 | 240 | 16 | |
|---|
| Porto Velho | 23 | 31 | 27,2 | 315 | 19 | |
|---|
| Recife | 26 | 32 | 28,8 | 150 | 11 | 28 |
|---|
| Rio Branco | 23 | 31 | 26,9 | 300 | 17 | |
|---|
| Rio De Janeiro | 24 | 31 | 27,8 | 130 | 7 | 26 |
|---|
| Rio Grande | 20 | 28 | 23,8 | 130 | 8 | 24 |
|---|
| Salvador | 25 | 31 | 28,1 | 115 | 12 | 28 |
|---|
San Paolo (800 m.) | 20 | 29 | 24,5 | 215 | 16 | |
|---|
| Santarém | 24 | 30 | 27,3 | 275 | 18 | |
|---|
| Sao Luís | 24 | 31 | 27,7 | 375 | 17 | 28 |
|---|
| Tabatinga | 24 | 30 | 27,0 | 340 | 20 | |
|---|
| Teresina | 24 | 33 | 28,6 | 270 | 15 | |
|---|
Media Febbraio | 22,8 | 30,8 | 26,8 | 218,6 | 13,8 | 27,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Brasile nel mese di:
Vedi il clima -
Brasile