Temperatura, pioggia, sole.
Maggio in Brasile è l'ultimo mese autunnale al centro-sud, mentre al centro-nord, dove fa caldo tutto l'anno, non si può parlare propriamente di stagioni, se non per quanto riguarda le piogge.
Al livello del mare, la temperatura media è di 27/28 °C al centro-nord, mentre è di 23,5 °C a Rio de Janeiro, vicino al Tropico, di 20 °C a Florianópolis, sulla parte meridionale della costa, e di 16,5 °C a Rio Grande, all'estremo sud.
Brasile - temperature medie di maggio (minime e massime)
Le piogge sono abbondanti nel vasto bacino ammazzonico, anche se cominciano a diminuire nella parte più occidentale (v. Cruzeiro do Sul). Le piogge sono abbondanti anche sulla parte nord-est della costa (v. l'arcipelago di Fernando de Noronha, e le città di Fortaleza, Natal, Joao Pessoa, Recife). Anche più a sud, nella zona dove la costa è esposta a sud-est (v. Maceió, Aracaju, Salvador), le piogge sono abbondanti.
Invece, nelle zone interne e aride degli stati di Bahia e Minas Gerais siamo nella stagione secca, ma anche nelle zone interne del centro-sud (v. Goiânia, Brasília, Belo Horizonte), dove inizia la stagione secca, le piogge sono rare.
Al sud ci possono essere irruzioni di aria fredda, che può portare la temperatura notturna sotto i 5 °C, soprattutto nella seconda metà del mese.
Il mare è abbastanza caldo per fare i bagni fino all'altezza del Tropico (v. Rio De Janeiro), mentre più a sud diventa gradualmente più fresco.
Medie climatiche del mese - Maggio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di maggio in Brasile. Brasile - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Alta Floresta (290 m.) | 21 | 32 | 26,8 | 85 | 5 | |
|---|
| Belém | 24 | 32 | 27,9 | 300 | 23 | 28 |
|---|
Belo Horizonte (785 m.) | 16 | 26 | 20,9 | 30 | 3 | |
|---|
| Boa Vista | 24 | 32 | 28,1 | 270 | 19 | |
|---|
Brasília (1.100 m.) | 15 | 27 | 21,2 | 30 | 3 | |
|---|
| Caravelas | 21 | 28 | 24,9 | 135 | 11 | 26 |
|---|
Cruzeiro Do Sul (200 m.) | 22 | 31 | 26,6 | 155 | 12 | |
|---|
| Cuiabá | 21 | 32 | 26,3 | 50 | 4 | |
|---|
| Florianópolis | 16 | 24 | 20,1 | 135 | 9 | 22 |
|---|
| Fortaleza | 25 | 31 | 27,7 | 255 | 19 | 28 |
|---|
Goiania (800 m.) | 17 | 30 | 23,5 | 35 | 4 | |
|---|
| Manaus | 24 | 31 | 27,2 | 245 | 16 | |
|---|
| Natal | 24 | 31 | 27,0 | 235 | 15 | 28 |
|---|
| Oiapoque | 26 | 30 | 27,8 | 535 | 19 | |
|---|
Passo Fundo (680 m.) | 11 | 20 | 15,7 | 160 | 8 | |
|---|
Petrolina (380 m.) | 22 | 32 | 27,2 | 15 | 2 | |
|---|
Ponta Pora (650 m.) | 14 | 24 | 19,0 | 145 | 7 | |
|---|
Porto Nacional (240 m.) | 22 | 34 | 27,6 | 50 | 4 | |
|---|
| Porto Velho | 23 | 31 | 27,3 | 125 | 11 | |
|---|
| Recife | 24 | 30 | 27,4 | 320 | 20 | 28 |
|---|
| Rio Branco | 21 | 31 | 26,1 | 90 | 8 | |
|---|
| Rio De Janeiro | 21 | 26 | 23,5 | 70 | 6 | 24 |
|---|
| Rio Grande | 13 | 21 | 16,6 | 115 | 8 | 18 |
|---|
| Salvador | 24 | 29 | 26,5 | 295 | 21 | 28 |
|---|
San Paolo (800 m.) | 15 | 24 | 19,5 | 75 | 9 | |
|---|
| Santarém | 24 | 30 | 27,2 | 275 | 22 | |
|---|
| Sao Luís | 24 | 31 | 28,0 | 315 | 20 | 29 |
|---|
| Tabatinga | 24 | 30 | 26,8 | 275 | 23 | |
|---|
| Teresina | 24 | 33 | 28,8 | 115 | 10 | |
|---|
Media Maggio | 20,7 | 29,1 | 24,9 | 170,1 | 11,8 | 26,2 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Brasile nel mese di:
Vedi il clima -
Brasile