Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in Croazia è in media un mese abbastanza freddo, con una temperatura media di 5,6 gradi. Nella capitale, Zagabria, la temperatura media è di 3,4 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 74 millimetri, distribuiti in 8 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 12,5 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 4,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 10,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Croazia, nel mese di febbraio, in una selezione di località.
Mappa di: febbraio
Croazia - temperature medie di febbraio.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Croazia. Croazia - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Bjelovar | -1 | 7 | 3,3 | 45 | 7 | |
|---|
| Dubrovnik | 7 | 13 | 10,0 | 110 | 9 | 14 |
|---|
Gospic (550 m.) | -4 | 6 | 1,1 | 105 | 9 | |
|---|
| Hvar | 6 | 13 | 9,8 | 65 | 8 | 14 |
|---|
| Karlovac | -2 | 8 | 3,0 | | | |
|---|
Knin (225 m.) | 2 | 11 | 6,2 | 70 | 9 | |
|---|
| Lastovo | 7 | 11 | 8,9 | 60 | 7 | |
|---|
| Losinj | 6 | 11 | 8,8 | 70 | 7 | 12 |
|---|
| Macarsca | 7 | 13 | 10,1 | | | |
|---|
Ogulin (325 m.) | -1 | 7 | 2,9 | 100 | 13 | |
|---|
| Osijek | -2 | 7 | 2,4 | 40 | 8 | |
|---|
Pazin (280 m.) | -1 | 10 | 4,4 | 65 | 6 | |
|---|
| Porto Tolero | 5 | 12 | 8,3 | | | |
|---|
| Pula | 1 | 11 | 5,8 | 65 | 7 | 11 |
|---|
| Rijeka | 3 | 10 | 6,8 | 135 | 7 | 11 |
|---|
| Segna | 5 | 10 | 7,6 | 90 | 9 | 11 |
|---|
| Sibenik | 5 | 12 | 8,3 | 60 | 9 | 13 |
|---|
| Sisak | -1 | 8 | 3,4 | 50 | 11 | |
|---|
| Slavonski Brod | -2 | 8 | 3,0 | 40 | 8 | |
|---|
| Split | 6 | 11 | 8,6 | 70 | 8 | 14 |
|---|
| Varazdin | -2 | 7 | 2,6 | 50 | 6 | |
|---|
| Zadar | 5 | 11 | 8,0 | 65 | 7 | 12 |
|---|
| Zagabria | -1 | 8 | 3,4 | 50 | 7 | |
|---|
Zavizan (1.594 m.) | -6 | -1 | -3,7 | 145 | 12 | |
|---|
Media Febbraio | 1,8 | 9,3 | 5,6 | 73,8 | 8,3 | 12,4 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Croazia nel mese di:
Vedi il clima -
Croazia