Temperatura, pioggia, sole.
Maggio in Croazia è in media un mese molto mite, con una temperatura media di 17,3 gradi. Nella capitale, Zagabria, la temperatura media è di 16,7 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 77 millimetri, distribuiti in 9 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 18 °C. Dunque, il mare è freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 8 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 15 ore. Quindi le giornate sono lunghe.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Croazia, nel mese di maggio, in una selezione di località.
Mappa di: maggio
Croazia - temperature medie di maggio.
Medie climatiche del mese - Maggio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di maggio in Croazia. Croazia - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Bjelovar | 12 | 23 | 17,1 | 80 | 13 | |
|---|
| Dubrovnik | 16 | 23 | 19,6 | 65 | 6 | 18 |
|---|
Gospic (550 m.) | 7 | 20 | 13,8 | 105 | 10 | |
|---|
| Hvar | 16 | 23 | 19,4 | 45 | 6 | 18 |
|---|
| Karlovac | 10 | 23 | 16,4 | | | |
|---|
Knin (225 m.) | 11 | 24 | 17,6 | 90 | 11 | |
|---|
| Lastovo | 15 | 22 | 18,9 | 35 | 5 | |
|---|
| Losinj | 15 | 23 | 19,0 | 60 | 7 | 18 |
|---|
| Macarsca | 16 | 24 | 20,1 | | | |
|---|
Ogulin (325 m.) | 10 | 21 | 15,5 | 115 | 14 | |
|---|
| Osijek | 11 | 23 | 17,1 | 70 | 9 | |
|---|
Pazin (280 m.) | 9 | 22 | 15,8 | 80 | 9 | |
|---|
| Porto Tolero | 14 | 24 | 19,1 | | | |
|---|
| Pula | 11 | 22 | 16,7 | 55 | 7 | 18 |
|---|
| Rijeka | 14 | 23 | 18,1 | 110 | 8 | 18 |
|---|
| Segna | 15 | 23 | 19,2 | 90 | 11 | 18 |
|---|
| Sibenik | 15 | 24 | 19,4 | 50 | 9 | 18 |
|---|
| Sisak | 11 | 23 | 17,0 | 80 | 13 | |
|---|
| Slavonski Brod | 10 | 23 | 16,5 | 70 | 9 | |
|---|
| Split | 16 | 24 | 19,9 | 55 | 6 | 18 |
|---|
| Varazdin | 10 | 22 | 15,9 | 75 | 10 | |
|---|
| Zadar | 15 | 22 | 18,5 | 65 | 7 | 18 |
|---|
| Zagabria | 11 | 22 | 16,7 | 75 | 9 | |
|---|
Zavizan (1.594 m.) | 4 | 10 | 7,0 | 155 | 11 | |
|---|
Media Maggio | 12,3 | 22,2 | 17,3 | 77,4 | 9,0 | 18,0 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Croazia nel mese di:
Vedi il clima -
Croazia