Temperatura, pioggia, sole.
Settembre in Croazia è in media un mese abbastanza caldo, con una temperatura media di 18,8 gradi. Nella capitale, Zagabria, la temperatura media è di 17,1 °C.
Le precipitazioni sono abbondanti, dato che ammontano in media a 105 millimetri, distribuiti in 8 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 23 °C. Dunque, il mare si può considerare appena accettabile per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 7 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Croazia, nel mese di settembre, in una selezione di località.
Mappa di: settembre
Croazia - temperature medie di settembre.
Medie climatiche del mese - Settembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di settembre in Croazia. Croazia - Dati climatici a Settembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Bjelovar | 12 | 22 | 17,0 | 80 | 10 | |
|---|
| Dubrovnik | 19 | 26 | 22,7 | 100 | 6 | 23 |
|---|
Gospic (550 m.) | 8 | 21 | 14,7 | 160 | 9 | |
|---|
| Hvar | 18 | 27 | 22,6 | 70 | 5 | 23 |
|---|
| Karlovac | 11 | 22 | 16,6 | | | |
|---|
Knin (225 m.) | 13 | 26 | 19,4 | 110 | 9 | |
|---|
| Lastovo | 19 | 25 | 21,8 | 45 | 4 | |
|---|
| Losinj | 18 | 25 | 21,4 | 105 | 7 | 23 |
|---|
| Macarsca | 19 | 27 | 22,8 | | | |
|---|
Ogulin (325 m.) | 11 | 21 | 15,9 | 145 | 12 | |
|---|
| Osijek | 11 | 23 | 17,3 | 65 | 7 | |
|---|
Pazin (280 m.) | 11 | 24 | 17,3 | 105 | 8 | |
|---|
| Porto Tolero | 17 | 26 | 21,3 | | | |
|---|
| Pula | 14 | 24 | 19,1 | 85 | 7 | 23 |
|---|
| Rijeka | 15 | 24 | 19,7 | 185 | 9 | 23 |
|---|
| Segna | 18 | 24 | 21,0 | 140 | 9 | 23 |
|---|
| Sibenik | 17 | 26 | 21,5 | 75 | 7 | 23 |
|---|
| Sisak | 12 | 22 | 17,0 | 85 | 12 | |
|---|
| Slavonski Brod | 10 | 23 | 16,9 | 65 | 7 | |
|---|
| Split | 18 | 25 | 21,8 | 80 | 6 | 23 |
|---|
| Varazdin | 11 | 22 | 16,2 | 105 | 9 | |
|---|
| Zadar | 17 | 25 | 20,8 | 125 | 7 | 23 |
|---|
| Zagabria | 12 | 22 | 17,1 | 100 | 9 | |
|---|
Zavizan (1.594 m.) | 6 | 13 | 9,4 | 180 | 10 | |
|---|
Media Settembre | 14,0 | 23,6 | 18,8 | 104,9 | 8,0 | 22,9 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Croazia nel mese di:
Vedi il clima -
Croazia