Temperatura, pioggia, sole.
Dicembre in Inghilterra è in media un mese abbastanza freddo, con una temperatura media di 5,2 gradi. Nella capitale, Londra, la temperatura media è di 6,0 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 93 millimetri, distribuiti in 13 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 10,5 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 1,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 7,5 ore. Quindi le giornate sono brevi.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Inghilterra, nel mese di dicembre, in una selezione di località.
Mappa di: dicembre
Inghilterra - temperature medie di dicembre.
Medie climatiche del mese - Dicembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di dicembre in Inghilterra. Inghilterra - Dati climatici a Dicembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ambleside | 2 | 7 | 4,6 | 275 | 16 | |
|---|
| Birmingham | 2 | 7 | 4,6 | 65 | 11 | |
|---|
| Blackburn | 2 | 7 | 4,6 | 160 | 18 | |
|---|
| Blackpool | 3 | 8 | 5,4 | 95 | 14 | 10 |
|---|
| Boulmer | 2 | 8 | 4,9 | 65 | 12 | |
|---|
| Bournemouth | 2 | 9 | 5,6 | 100 | 12 | 11 |
|---|
| Brighton | 3 | 9 | 5,9 | 90 | 17 | 11 |
|---|
| Bristol | 3 | 8 | 5,6 | 90 | 13 | 12 |
|---|
| Cambridge | 2 | 8 | 5,0 | 45 | 10 | |
|---|
| Carlisle | 2 | 7 | 4,6 | 100 | 15 | |
|---|
| Chivenor | 4 | 10 | 6,9 | 105 | 16 | |
|---|
| Eastbourne | 4 | 9 | 6,7 | 100 | 13 | 11 |
|---|
| Ipswich | 1 | 8 | 4,4 | 55 | 10 | 9 |
|---|
| Leeds | 1 | 8 | 4,4 | 60 | 11 | |
|---|
| Liverpool | 3 | 8 | 5,6 | 90 | 14 | 10 |
|---|
| Londra | 3 | 9 | 6,0 | 55 | 11 | |
|---|
| Manchester | 2 | 7 | 4,7 | 80 | 14 | |
|---|
| Middlesbrough | 2 | 7 | 4,5 | 50 | 11 | 8 |
|---|
| Newcastle | 2 | 7 | 4,1 | 55 | 12 | 8 |
|---|
| Norwich | 3 | 8 | 5,4 | 60 | 12 | |
|---|
| Nottingham | 2 | 7 | 4,5 | 70 | 12 | |
|---|
| Oxford | 2 | 8 | 5,3 | 65 | 12 | |
|---|
| Plymouth | 5 | 10 | 7,2 | 125 | 16 | 12 |
|---|
| Portsmouth | 4 | 9 | 6,7 | 85 | 12 | 11 |
|---|
| Scarborough | 2 | 7 | 4,7 | 70 | 13 | 8 |
|---|
| Scilly | 7 | 11 | 8,9 | 100 | 16 | 12 |
|---|
| Shanklin | 5 | 9 | 6,9 | 120 | 14 | 11 |
|---|
Shap (265 m.) | 0 | 6 | 3,2 | 245 | 17 | |
|---|
| Shawbury | 1 | 8 | 4,5 | 65 | 13 | |
|---|
| Sheffield | 2 | 7 | 4,8 | 85 | 14 | |
|---|
| Shoeburyness | 3 | 8 | 5,8 | 50 | 11 | |
|---|
| Southampton | 4 | 9 | 6,4 | 95 | 13 | 11 |
|---|
Spadeadam (285 m.) | 0 | 5 | 2,7 | 135 | 18 | |
|---|
| Stoke On Trent | 2 | 7 | 4,2 | 80 | 15 | |
|---|
| York | 1 | 7 | 4,3 | 60 | 12 | |
|---|
Media Dicembre | 2,6 | 7,9 | 5,2 | 92,7 | 13,4 | 10,5 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Inghilterra nel mese di:
Vedi il clima -
Inghilterra