Temperatura, pioggia, sole.
Gennaio in Inghilterra è in media un mese abbastanza freddo, con una temperatura media di 4,9 gradi. Nella capitale, Londra, la temperatura media è di 5,6 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 82 millimetri, distribuiti in 13 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 9 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 2 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 8,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Inghilterra, nel mese di gennaio, in una selezione di località.
Mappa di: gennaio
Inghilterra - temperature medie di gennaio.
Medie climatiche del mese - Gennaio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di gennaio in Inghilterra. Inghilterra - Dati climatici a Gennaio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ambleside | 1 | 7 | 4,1 | 235 | 19 | |
|---|
| Birmingham | 2 | 7 | 4,4 | 65 | 12 | |
|---|
| Blackburn | 2 | 7 | 4,3 | 120 | 17 | |
|---|
| Blackpool | 3 | 7 | 5,0 | 80 | 14 | 8 |
|---|
| Boulmer | 2 | 7 | 4,6 | 55 | 12 | |
|---|
| Bournemouth | 2 | 9 | 5,4 | 85 | 13 | 10 |
|---|
| Brighton | 3 | 8 | 5,4 | 90 | 18 | 9 |
|---|
| Bristol | 2 | 8 | 5,3 | 80 | 13 | 10 |
|---|
| Cambridge | 2 | 8 | 4,7 | 45 | 11 | |
|---|
| Carlisle | 2 | 7 | 4,6 | 80 | 14 | |
|---|
| Chivenor | 4 | 9 | 6,4 | 90 | 15 | |
|---|
| Eastbourne | 4 | 8 | 6,1 | 85 | 13 | 9 |
|---|
| Ipswich | 1 | 8 | 4,5 | 50 | 11 | 8 |
|---|
| Leeds | 1 | 7 | 4,3 | 50 | 11 | |
|---|
| Liverpool | 3 | 8 | 5,3 | 75 | 14 | 8 |
|---|
| Londra | 3 | 8 | 5,6 | 60 | 12 | |
|---|
| Manchester | 2 | 7 | 4,5 | 70 | 13 | |
|---|
| Middlesbrough | 2 | 7 | 4,4 | 40 | 10 | 7 |
|---|
| Newcastle | 2 | 6 | 4,0 | 50 | 11 | 7 |
|---|
| Norwich | 3 | 8 | 5,1 | 55 | 12 | |
|---|
| Nottingham | 2 | 7 | 4,2 | 60 | 12 | |
|---|
| Oxford | 2 | 8 | 5,1 | 60 | 12 | |
|---|
| Plymouth | 4 | 9 | 6,6 | 110 | 15 | 10 |
|---|
| Portsmouth | 4 | 9 | 6,2 | 70 | 12 | 10 |
|---|
| Scarborough | 2 | 7 | 4,3 | 55 | 12 | 7 |
|---|
| Scilly | 6 | 10 | 8,2 | 95 | 15 | 11 |
|---|
| Shanklin | 4 | 8 | 6,2 | 105 | 13 | 10 |
|---|
Shap (265 m.) | 0 | 6 | 3,0 | 235 | 17 | |
|---|
| Shawbury | 1 | 7 | 4,3 | 55 | 12 | |
|---|
| Sheffield | 2 | 7 | 4,4 | 75 | 13 | |
|---|
| Shoeburyness | 3 | 8 | 5,2 | 45 | 10 | |
|---|
| Southampton | 3 | 9 | 6,0 | 90 | 12 | 10 |
|---|
Spadeadam (285 m.) | 0 | 5 | 2,4 | 125 | 17 | |
|---|
| Stoke On Trent | 1 | 6 | 3,9 | 70 | 14 | |
|---|
| York | 1 | 7 | 4,2 | 50 | 11 | |
|---|
Media Gennaio | 2,3 | 7,5 | 4,9 | 81,8 | 13,2 | 8,9 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Inghilterra nel mese di:
Vedi il clima -
Inghilterra