Temperatura, pioggia, sole.
Maggio in Kenya è in media un mese caldo, con una temperatura media di 23,5 gradi. Nella capitale, Nairobi, la temperatura media è di 19,7 °C.
Le precipitazioni sono abbondanti, dato che ammontano in media a 127 millimetri, distribuiti in 10 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 28,5 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 7,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Kenya, nel mese di maggio, in una selezione di località.
Mappa di: maggio
Kenya - temperature medie di maggio.
Medie climatiche del mese - Maggio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di maggio in Kenya. Kenya - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Eldoret (2.100 m.) | 12 | 24 | 17,6 | 125 | 15 | |
|---|
Embu (1.500 m.) | 16 | 24 | 19,8 | 140 | 10 | |
|---|
| Garissa | 24 | 34 | 29,1 | 15 | 2 | |
|---|
Kisumu (1.100 m.) | 18 | 29 | 23,2 | 170 | 12 | |
|---|
Kitale (1.900 m.) | 14 | 25 | 19,5 | 180 | 16 | |
|---|
| Lamu | 25 | 31 | 27,7 | 330 | 15 | 28 |
|---|
Lodwar (500 m.) | 25 | 35 | 30,2 | 20 | 2 | |
|---|
Makindu (1.000 m.) | 18 | 29 | 23,1 | 30 | 3 | |
|---|
| Malindi | 24 | 29 | 26,8 | 300 | 17 | 28 |
|---|
Mandera (200 m.) | 25 | 35 | 30,2 | 40 | 5 | |
|---|
Marsabit (1.300 m.) | 17 | 25 | 20,9 | 55 | 5 | |
|---|
Meru (1.600 m.) | 14 | 23 | 18,8 | 245 | 16 | |
|---|
| Mombasa | 23 | 30 | 26,1 | 235 | 14 | 28 |
|---|
Moyale (1.100 m.) | 19 | 26 | 22,2 | 120 | 8 | |
|---|
Nairobi (1.650 m.) | 15 | 25 | 19,7 | 110 | 11 | |
|---|
Nakuru (1.800 m.) | 13 | 25 | 18,9 | 130 | 15 | |
|---|
Narok (1.900 m.) | 13 | 23 | 17,9 | 95 | 16 | |
|---|
Voi (550 m.) | 21 | 30 | 25,4 | 30 | 5 | |
|---|
Wajir (260 m.) | 24 | 34 | 28,9 | 35 | 3 | |
|---|
Media Maggio | 18,8 | 28,2 | 23,5 | 126,6 | 10 | 28,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Kenya nel mese di:
Vedi il clima -
Kenya