Temperatura, pioggia, sole.
Settembre in Kenya è in media un mese caldo, con una temperatura media di 22,8 gradi. Nella capitale, Nairobi, la temperatura media è di 19,3 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 39 millimetri, distribuiti in 5 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 25,5 °C. Dunque, il mare è abbastanza caldo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 8 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Kenya, nel mese di settembre, in una selezione di località.
Mappa di: settembre
Kenya - temperature medie di settembre.
Medie climatiche del mese - Settembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di settembre in Kenya. Kenya - Dati climatici a Settembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Eldoret (2.100 m.) | 10 | 23 | 16,8 | 85 | 11 | |
|---|
Embu (1.500 m.) | 14 | 25 | 19,3 | 15 | 2 | |
|---|
| Garissa | 22 | 34 | 28,0 | 10 | 2 | |
|---|
Kisumu (1.100 m.) | 17 | 30 | 23,4 | 90 | 9 | |
|---|
Kitale (1.900 m.) | 12 | 25 | 18,5 | 125 | 13 | |
|---|
| Lamu | 23 | 30 | 26,6 | 40 | 7 | 26 |
|---|
Lodwar (500 m.) | 25 | 35 | 30,1 | 5 | 1 | |
|---|
Makindu (1.000 m.) | 16 | 29 | 22,5 | 0 | 1 | |
|---|
| Malindi | 23 | 28 | 25,7 | 45 | 7 | 26 |
|---|
Mandera (200 m.) | 24 | 35 | 29,4 | 0 | 1 | |
|---|
Marsabit (1.300 m.) | 15 | 25 | 20,0 | 10 | 2 | |
|---|
Meru (1.600 m.) | 13 | 24 | 18,7 | 55 | 7 | |
|---|
| Mombasa | 21 | 29 | 24,9 | 65 | 9 | 26 |
|---|
Moyale (1.100 m.) | 18 | 26 | 22,1 | 25 | 2 | |
|---|
Nairobi (1.650 m.) | 13 | 26 | 19,3 | 25 | 5 | |
|---|
Nakuru (1.800 m.) | 11 | 26 | 18,4 | 90 | 11 | |
|---|
Narok (1.900 m.) | 10 | 25 | 17,2 | 30 | 9 | |
|---|
Voi (550 m.) | 19 | 30 | 24,2 | 15 | 3 | |
|---|
Wajir (260 m.) | 22 | 34 | 28,1 | 5 | 0 | |
|---|
Media Settembre | 17,2 | 28,4 | 22,8 | 38,8 | 5,4 | 25,7 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Kenya nel mese di:
Vedi il clima -
Kenya