Temperatura, pioggia, sole.
Marzo in Kenya è in media un mese caldo, con una temperatura media di 25 gradi. Nella capitale, Nairobi, la temperatura media è di 21,5 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 68 millimetri, distribuiti in 6 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 29 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 8,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Kenya, nel mese di marzo, in una selezione di località.
Mappa di: marzo
Kenya - temperature medie di marzo.
Medie climatiche del mese - Marzo
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di marzo in Kenya. Kenya - Dati climatici a Marzo| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Eldoret (2.100 m.) | 12 | 26 | 18,6 | 55 | 8 | |
|---|
Embu (1.500 m.) | 15 | 27 | 21,2 | 65 | 7 | |
|---|
| Garissa | 25 | 37 | 31,0 | 50 | 4 | |
|---|
Kisumu (1.100 m.) | 18 | 31 | 24,5 | 170 | 9 | |
|---|
Kitale (1.900 m.) | 13 | 28 | 20,6 | 130 | 11 | |
|---|
| Lamu | 25 | 34 | 29,1 | 25 | 3 | 28 |
|---|
Lodwar (500 m.) | 24 | 37 | 30,3 | 20 | 2 | |
|---|
Makindu (1.000 m.) | 19 | 31 | 25,2 | 75 | 7 | |
|---|
| Malindi | 25 | 32 | 28,6 | 35 | 3 | 29 |
|---|
Mandera (200 m.) | 26 | 37 | 31,8 | 20 | 2 | |
|---|
Marsabit (1.300 m.) | 17 | 27 | 22,0 | 90 | 7 | |
|---|
Meru (1.600 m.) | 13 | 26 | 19,8 | 115 | 12 | |
|---|
| Mombasa | 24 | 33 | 28,6 | 55 | 5 | 29 |
|---|
Moyale (1.100 m.) | 20 | 30 | 25,1 | 55 | 4 | |
|---|
Nairobi (1.650 m.) | 15 | 28 | 21,5 | 70 | 6 | |
|---|
Nakuru (1.800 m.) | 12 | 28 | 20,2 | 70 | 9 | |
|---|
Narok (1.900 m.) | 11 | 26 | 18,9 | 90 | 14 | |
|---|
Voi (550 m.) | 21 | 34 | 27,6 | 80 | 8 | |
|---|
Wajir (260 m.) | 25 | 37 | 30,6 | 20 | 1 | |
|---|
Media Marzo | 19,1 | 30,9 | 25,0 | 67,9 | 6,4 | 28,8 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Kenya nel mese di:
Vedi il clima -
Kenya