Temperatura, pioggia, sole.
Aprile in Nigeria è in media un mese molto caldo, con una temperatura media di 30,4 gradi. Nella capitale, Abuja, la temperatura media è di 30,0 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 82 millimetri, distribuiti in 5 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 29 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 6,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Nigeria, nel mese di aprile, in una selezione di località.
Mappa di: aprile
Nigeria - temperature medie di aprile.
Medie climatiche del mese - Aprile
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di aprile in Nigeria. Nigeria - Dati climatici a Aprile| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Abuja (500 m.) | 24 | 36 | 30,0 | 75 | 6 | |
|---|
Bauchi (615 m.) | 24 | 38 | 31,2 | 30 | 2 | |
|---|
| Benin City | 24 | 33 | 28,8 | 170 | 12 | |
|---|
| Bida | 26 | 37 | 31,7 | 50 | 4 | |
|---|
| Calabar | 24 | 32 | 27,8 | 230 | 12 | |
|---|
| Enugu | 24 | 34 | 28,9 | 130 | 7 | |
|---|
Gombe (470 m.) | 25 | 38 | 31,6 | 30 | 2 | |
|---|
Ibadan (225 m.) | 24 | 33 | 28,6 | 120 | 8 | |
|---|
Ilorin (300 m.) | 23 | 34 | 28,8 | 105 | 8 | |
|---|
Jalingo (275 m.) | 26 | 37 | 31,1 | 70 | 5 | |
|---|
Jos (1.300 m.) | 19 | 31 | 24,7 | 95 | | |
|---|
Kaduna (635 m.) | 23 | 36 | 29,6 | 40 | 3 | |
|---|
Kano (475 m.) | 25 | 40 | 32,0 | 15 | 1 | |
|---|
Katsina (505 m.) | 24 | 39 | 31,7 | 10 | 1 | |
|---|
| Lagos | 25 | 33 | 29 | 140 | 7 | 29 |
|---|
| Lokoja | 26 | 36 | 30,7 | 110 | 6 | |
|---|
Maiduguri (320 m.) | 24 | 41 | 32,7 | 15 | 2 | |
|---|
| Makurdi | 25 | 36 | 30,4 | 90 | 5 | |
|---|
Nguru (345 m.) | 24 | 41 | 32,6 | 5 | 0 | |
|---|
| Ogoja | 24 | 35 | 29,2 | 140 | 7 | |
|---|
| Port Harcourt | 24 | 33 | 28,0 | 160 | 10 | |
|---|
Potiskum (415 m.) | 25 | 40 | 32,4 | 5 | 1 | |
|---|
Sokoto (300 m.) | 27 | 41 | 34,0 | 10 | 1 | |
|---|
| Warri | 25 | 33 | 29,0 | 215 | 12 | |
|---|
Yelwa (245 m.) | 26 | 39 | 32,6 | 40 | 3 | |
|---|
| Yola | 27 | 40 | 33,6 | 35 | 3 | |
|---|
Media Aprile | 24,5 | 36,3 | 30,4 | 81,7 | 5,1 | 29 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Nigeria nel mese di:
Vedi il clima -
Nigeria