Temperatura, pioggia, sole.
Marzo in Nigeria è in media un mese molto caldo, con una temperatura media di 29,9 gradi. Nella capitale, Abuja, la temperatura media è di 30,7 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 37 millimetri, distribuiti in 3 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 29 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 7 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Nigeria, nel mese di marzo, in una selezione di località.
Mappa di: marzo
Nigeria - temperature medie di marzo.
Medie climatiche del mese - Marzo
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di marzo in Nigeria. Nigeria - Dati climatici a Marzo| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Abuja (500 m.) | 24 | 37 | 30,7 | 20 | 2 | |
|---|
Bauchi (615 m.) | 21 | 37 | 29,2 | 5 | 0 | |
|---|
| Benin City | 25 | 34 | 29,6 | 95 | 9 | |
|---|
| Bida | 26 | 38 | 32,4 | 10 | 1 | |
|---|
| Calabar | 24 | 33 | 28,3 | 180 | 10 | |
|---|
| Enugu | 25 | 35 | 30,0 | 70 | 4 | |
|---|
Gombe (470 m.) | 23 | 38 | 30,2 | 5 | 0 | |
|---|
Ibadan (225 m.) | 24 | 35 | 29,4 | 90 | 6 | |
|---|
Ilorin (300 m.) | 23 | 36 | 29,5 | 55 | 4 | |
|---|
Jalingo (275 m.) | 25 | 38 | 31,9 | 15 | 1 | |
|---|
Jos (1.300 m.) | 17 | 32 | 24,4 | 15 | | |
|---|
Kaduna (635 m.) | 21 | 36 | 28,8 | 10 | 1 | |
|---|
Kano (475 m.) | 20 | 37 | 28,8 | 0 | 0 | |
|---|
Katsina (505 m.) | 20 | 37 | 28,4 | 5 | 0 | |
|---|
| Lagos | 25 | 34 | 29,5 | 70 | 5 | 29 |
|---|
| Lokoja | 26 | 38 | 31,8 | 20 | 1 | |
|---|
Maiduguri (320 m.) | 20 | 39 | 29,6 | 0 | 0 | |
|---|
| Makurdi | 25 | 38 | 31,5 | 10 | 1 | |
|---|
Nguru (345 m.) | 21 | 38 | 29,5 | 0 | 0 | |
|---|
| Ogoja | 24 | 37 | 30,2 | 35 | 2 | |
|---|
| Port Harcourt | 24 | 33 | 28,4 | 115 | 8 | |
|---|
Potiskum (415 m.) | 21 | 38 | 29,4 | 0 | 0 | |
|---|
Sokoto (300 m.) | 24 | 39 | 31,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Warri | 25 | 34 | 29,5 | 135 | 9 | |
|---|
Yelwa (245 m.) | 24 | 40 | 31,6 | 0 | 0 | |
|---|
| Yola | 25 | 40 | 32,6 | 0 | 0 | |
|---|
Media Marzo | 23,2 | 36,5 | 29,9 | 37,0 | 2,6 | 28,9 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Nigeria nel mese di:
Vedi il clima -
Nigeria