Temperatura, pioggia, sole.
Settembre in Nigeria è in media un mese caldo, con una temperatura media di 26,5 gradi. Nella capitale, Abuja, la temperatura media è di 25,8 °C.
Le precipitazioni sono decisamente abbondanti, dato che ammontano in media a 227 millimetri, distribuiti in 14 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 26,5 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Nigeria, nel mese di settembre, in una selezione di località.
Mappa di: settembre
Nigeria - temperature medie di settembre.
Medie climatiche del mese - Settembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di settembre in Nigeria. Nigeria - Dati climatici a Settembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Abuja (500 m.) | 22 | 30 | 25,8 | 230 | 16 | |
|---|
Bauchi (615 m.) | 21 | 31 | 25,9 | 220 | 11 | |
|---|
| Benin City | 23 | 30 | 26,3 | 320 | 25 | |
|---|
| Bida | 23 | 31 | 26,8 | 215 | 12 | |
|---|
| Calabar | 23 | 29 | 26,0 | 390 | 21 | |
|---|
| Enugu | 22 | 30 | 26,4 | 290 | 18 | |
|---|
Gombe (470 m.) | 22 | 30 | 26,5 | 195 | 11 | |
|---|
Ibadan (225 m.) | 22 | 29 | 26,0 | 235 | 14 | |
|---|
Ilorin (300 m.) | 21 | 30 | 25,4 | 210 | 16 | |
|---|
Jalingo (275 m.) | 22 | 31 | 26,6 | 240 | 13 | |
|---|
Jos (1.300 m.) | 17 | 26 | 21,4 | 180 | | |
|---|
Kaduna (635 m.) | 20 | 30 | 25,0 | 280 | 16 | |
|---|
Kano (475 m.) | 22 | 32 | 27,0 | 175 | 8 | |
|---|
Katsina (505 m.) | 22 | 32 | 27,2 | 100 | 7 | |
|---|
| Lagos | 22 | 29 | 25,9 | 205 | 13 | 26 |
|---|
| Lokoja | 23 | 31 | 27,0 | 225 | 13 | |
|---|
Maiduguri (320 m.) | 23 | 33 | 28,2 | 85 | 7 | |
|---|
| Makurdi | 23 | 31 | 26,7 | 225 | 13 | |
|---|
Nguru (345 m.) | 23 | 34 | 28,8 | 85 | 6 | |
|---|
| Ogoja | 22 | 31 | 26,8 | 350 | 17 | |
|---|
| Port Harcourt | 23 | 30 | 26,2 | 355 | 19 | |
|---|
Potiskum (415 m.) | 22 | 32 | 27,4 | 120 | 8 | |
|---|
Sokoto (300 m.) | 23 | 33 | 28,0 | 125 | 8 | |
|---|
| Warri | 23 | 30 | 26,6 | 430 | 21 | |
|---|
Yelwa (245 m.) | 23 | 32 | 27,0 | 220 | 14 | |
|---|
| Yola | 23 | 31 | 27,3 | 190 | 12 | |
|---|
Media Settembre | 22,2 | 30,7 | 26,5 | 227,1 | 13,6 | 26,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Nigeria nel mese di:
Vedi il clima -
Nigeria