Temperatura, pioggia, sole.
Dicembre in Nigeria è in media un mese caldo, con una temperatura media di 25,5 gradi. Nella capitale, Abuja, la temperatura media è di 26,4 °C.
Le precipitazioni sono rare, dato che ammontano in media a 6 millimetri, distribuiti in 0 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 28,5 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 8 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 11,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Nigeria, nel mese di dicembre, in una selezione di località.
Mappa di: dicembre
Nigeria - temperature medie di dicembre.
Medie climatiche del mese - Dicembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di dicembre in Nigeria. Nigeria - Dati climatici a Dicembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Abuja (500 m.) | 18 | 35 | 26,4 | 0 | 0 | |
|---|
Bauchi (615 m.) | 15 | 32 | 23,1 | 0 | 0 | |
|---|
| Benin City | 23 | 33 | 28,1 | 15 | 2 | |
|---|
| Bida | 21 | 35 | 28,0 | 0 | 0 | |
|---|
| Calabar | 23 | 32 | 27,5 | 25 | 2 | |
|---|
| Enugu | 20 | 33 | 26,8 | 10 | 1 | |
|---|
Gombe (470 m.) | 17 | 32 | 24,3 | 0 | 0 | |
|---|
Ibadan (225 m.) | 23 | 34 | 28,1 | 10 | 1 | |
|---|
Ilorin (300 m.) | 19 | 34 | 26,4 | 10 | 0 | |
|---|
Jalingo (275 m.) | 18 | 35 | 26,5 | 0 | 0 | |
|---|
Jos (1.300 m.) | 12 | 28 | 19,8 | 0 | | |
|---|
Kaduna (635 m.) | 15 | 32 | 23,4 | 0 | 0 | |
|---|
Kano (475 m.) | 14 | 30 | 21,9 | 0 | 0 | |
|---|
Katsina (505 m.) | 14 | 30 | 22,0 | 0 | 0 | |
|---|
| Lagos | 23 | 33 | 28,3 | 25 | 2 | 28 |
|---|
| Lokoja | 20 | 35 | 27,0 | 0 | 0 | |
|---|
Maiduguri (320 m.) | 14 | 33 | 23,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Makurdi | 17 | 35 | 26,0 | 0 | 0 | |
|---|
Nguru (345 m.) | 15 | 31 | 23,2 | 0 | 0 | |
|---|
| Ogoja | 19 | 35 | 27,0 | 5 | 0 | |
|---|
| Port Harcourt | 22 | 33 | 27,2 | 20 | 1 | |
|---|
Potiskum (415 m.) | 14 | 32 | 22,8 | 0 | 0 | |
|---|
Sokoto (300 m.) | 18 | 34 | 25,6 | 0 | 0 | |
|---|
| Warri | 24 | 33 | 28,4 | 30 | 3 | |
|---|
Yelwa (245 m.) | 16 | 35 | 25,9 | 0 | 0 | |
|---|
| Yola | 18 | 35 | 26,3 | 0 | 0 | |
|---|
Media Dicembre | 18,0 | 33,0 | 25,5 | 5,8 | 0,5 | 28,4 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Nigeria nel mese di:
Vedi il clima -
Nigeria