Temperatura, pioggia, sole.
Agosto in Pakistan è in media un mese molto caldo, con una temperatura media di 30,1 gradi. Nella capitale, Islamabad, la temperatura media è di 28,9 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 70 millimetri, distribuiti in 5 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 28,5 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 8,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 13 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Pakistan, nel mese di agosto, in una selezione di località.
Mappa di: agosto
Pakistan - temperature medie di agosto.
Medie climatiche del mese - Agosto
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di agosto in Pakistan. Pakistan - Dati climatici a Agosto| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Barkhan | 23 | 35 | 28,7 | 75 | 6 | |
|---|
| Chhor | 26 | 35 | 30,4 | 75 | 5 | |
|---|
Dalbandin (850 m.) | 24 | 42 | 32,8 | 0 | 0 | |
|---|
| Dera Ismail Khan | 27 | 37 | 31,8 | 55 | 5 | |
|---|
Drosh (1.465 m.) | 21 | 36 | 28,7 | 20 | 2 | |
|---|
Gilgit (1.450 m.) | 18 | 35 | 26,4 | 15 | | |
|---|
| Hyderabad | 27 | 36 | 31,0 | 60 | 3 | |
|---|
Islamabad (500 m.) | 24 | 34 | 28,9 | 290 | 16 | |
|---|
| Jacobabad | 29 | 37 | 33,2 | 25 | 1 | |
|---|
Jhelum (230 m.) | 26 | 35 | 30,3 | 235 | 10 | |
|---|
| Jiwani | 26 | 32 | 28,9 | 5 | 0 | 29 |
|---|
| Karachi | 27 | 32 | 29,6 | 55 | 2 | 28 |
|---|
| Khanpur | 27 | 38 | 32,4 | 35 | 2 | |
|---|
Khuzdar (1.230 m.) | 23 | 36 | 29,6 | 50 | 4 | |
|---|
Lahore (220 m.) | 26 | 34 | 30,4 | 165 | 11 | |
|---|
Mingora (955 m.) | 20 | 33 | 26,8 | | | |
|---|
| Multan | 28 | 37 | 32,8 | 35 | 4 | |
|---|
| Nawabshah | 27 | 39 | 32,8 | 45 | 2 | |
|---|
Nok Kundi (680 m.) | 28 | 42 | 34,8 | 0 | 0 | |
|---|
Panjgur (1.000 m.) | 24 | 38 | 31,0 | 10 | 1 | |
|---|
Parachinar (1.725 m.) | 16 | 29 | 22,4 | 135 | 12 | |
|---|
| Pasni | 26 | 32 | 29,3 | 5 | 0 | |
|---|
Peshawar (330 m.) | 26 | 35 | 30,7 | 70 | 9 | |
|---|
Quetta (1.650 m.) | 21 | 35 | 27,6 | 15 | 4 | |
|---|
| Sargodha | 27 | 36 | 31,5 | 120 | 11 | |
|---|
Sialkot (255 m.) | 25 | 33 | 29,4 | 300 | 12 | |
|---|
| Sibi | 29 | 40 | 34,4 | 20 | 1 | |
|---|
Skardu (2.180 m.) | 16 | 31 | 23,6 | 10 | | |
|---|
| Turbat | 26 | 40 | 33 | | | |
|---|
Zhob (1.405 m.) | 22 | 36 | 29,0 | 35 | 4 | |
|---|
Media Agosto | 24,5 | 35,7 | 30,1 | 70,0 | 4,9 | 28,4 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Pakistan nel mese di:
Vedi il clima -
Pakistan