Temperatura, pioggia, sole.
Dicembre in Pakistan è in media un mese mite, con una temperatura media di 13,3 gradi. Nella capitale, Islamabad, la temperatura media è di 12,5 °C.
Le precipitazioni sono rare, dato che ammontano in media a 13 millimetri, distribuiti in 2 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 25 °C. Dunque, il mare è abbastanza caldo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 7,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 10,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Pakistan, nel mese di dicembre, in una selezione di località.
Mappa di: dicembre
Pakistan - temperature medie di dicembre.
Medie climatiche del mese - Dicembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di dicembre in Pakistan. Pakistan - Dati climatici a Dicembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Barkhan | 5 | 20 | 12,6 | 5 | 1 | |
|---|
| Chhor | 8 | 29 | 18,3 | 0 | 0 | |
|---|
Dalbandin (850 m.) | 2 | 21 | 11,6 | 10 | 1 | |
|---|
| Dera Ismail Khan | 7 | 21 | 14,2 | 10 | 2 | |
|---|
Drosh (1.465 m.) | 2 | 13 | 7,4 | 25 | 4 | |
|---|
Gilgit (1.450 m.) | -2 | 12 | 4,6 | 5 | | |
|---|
| Hyderabad | 13 | 25 | 19,2 | 0 | 0 | |
|---|
Islamabad (500 m.) | 5 | 20 | 12,5 | 45 | 4 | |
|---|
| Jacobabad | 10 | 23 | 16,7 | 5 | 0 | |
|---|
Jhelum (230 m.) | 6 | 22 | 14,0 | 15 | 1 | |
|---|
| Jiwani | 16 | 26 | 21,1 | 20 | 1 | 25 |
|---|
| Karachi | 13 | 28 | 20,8 | 5 | 1 | 25 |
|---|
| Khanpur | 7 | 24 | 15,4 | 5 | 0 | |
|---|
Khuzdar (1.230 m.) | 5 | 21 | 12,8 | 15 | 2 | |
|---|
Lahore (220 m.) | 7 | 21 | 13,9 | 15 | 3 | |
|---|
Mingora (955 m.) | 3 | 17 | 10,0 | | | |
|---|
| Multan | 8 | 22 | 14,8 | 5 | 1 | |
|---|
| Nawabshah | 9 | 26 | 17,2 | 5 | 0 | |
|---|
Nok Kundi (680 m.) | 6 | 22 | 13,6 | 0 | 1 | |
|---|
Panjgur (1.000 m.) | 5 | 20 | 12,2 | 10 | 1 | |
|---|
Parachinar (1.725 m.) | -3 | 12 | 4,7 | 30 | 4 | |
|---|
| Pasni | 14 | 27 | 20,6 | 15 | 1 | |
|---|
Peshawar (330 m.) | 6 | 20 | 12,7 | 25 | 4 | |
|---|
Quetta (1.650 m.) | -1 | 13 | 6,2 | 30 | 3 | |
|---|
| Sargodha | 7 | 21 | 13,7 | 15 | 3 | |
|---|
Sialkot (255 m.) | 6 | 20 | 13,1 | 15 | 2 | |
|---|
| Sibi | 8 | 24 | 16,2 | 5 | 0 | |
|---|
Skardu (2.180 m.) | -6 | 6 | 0,4 | 15 | | |
|---|
| Turbat | 12 | 27 | 19,5 | | | |
|---|
Zhob (1.405 m.) | 1 | 17 | 9,0 | 10 | 2 | |
|---|
Media Dicembre | 6,0 | 20,7 | 13,3 | 13,0 | 1,6 | 25,2 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Pakistan nel mese di:
Vedi il clima -
Pakistan