Temperatura, pioggia, sole.
Giugno in Pakistan è in media un mese molto caldo, con una temperatura media di 31,7 gradi. Nella capitale, Islamabad, la temperatura media è di 31,1 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza rare, dato che ammontano in media a 22 millimetri, distribuiti in 3 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 30 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 9,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 14 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Pakistan, nel mese di giugno, in una selezione di località.
Mappa di: giugno
Pakistan - temperature medie di giugno.
Medie climatiche del mese - Giugno
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di giugno in Pakistan. Pakistan - Dati climatici a Giugno| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Barkhan | 24 | 38 | 30,6 | 55 | 6 | |
|---|
| Chhor | 27 | 41 | 34,0 | 20 | 2 | |
|---|
Dalbandin (850 m.) | 24 | 43 | 33,6 | 5 | 0 | |
|---|
| Dera Ismail Khan | 27 | 40 | 33,6 | 15 | 2 | |
|---|
Drosh (1.465 m.) | 20 | 35 | 27,4 | 20 | 3 | |
|---|
Gilgit (1.450 m.) | 15 | 34 | 24,6 | 10 | | |
|---|
| Hyderabad | 28 | 40 | 33,8 | 15 | 1 | |
|---|
Islamabad (500 m.) | 24 | 38 | 31,1 | 80 | 8 | |
|---|
| Jacobabad | 30 | 44 | 37,0 | 5 | 0 | |
|---|
Jhelum (230 m.) | 26 | 40 | 33,0 | 65 | 6 | |
|---|
| Jiwani | 27 | 34 | 30,8 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| Karachi | 29 | 36 | 32,1 | 5 | 1 | 29 |
|---|
| Khanpur | 28 | 42 | 35,1 | 10 | 1 | |
|---|
Khuzdar (1.230 m.) | 25 | 38 | 31,4 | 15 | 2 | |
|---|
Lahore (220 m.) | 27 | 39 | 32,8 | 35 | 5 | |
|---|
Mingora (955 m.) | 19 | 35 | 27,1 | | | |
|---|
| Multan | 29 | 41 | 35,0 | 10 | 2 | |
|---|
| Nawabshah | 28 | 43 | 35,7 | 10 | 1 | |
|---|
Nok Kundi (680 m.) | 28 | 43 | 35,4 | 5 | 0 | |
|---|
Panjgur (1.000 m.) | 25 | 40 | 32,6 | 5 | 0 | |
|---|
Parachinar (1.725 m.) | 16 | 31 | 23,7 | 70 | 9 | |
|---|
| Pasni | 27 | 35 | 31,3 | 10 | 0 | |
|---|
Peshawar (330 m.) | 26 | 39 | 32,3 | 10 | 4 | |
|---|
Quetta (1.650 m.) | 20 | 35 | 27,3 | 5 | 2 | |
|---|
| Sargodha | 28 | 40 | 33,6 | 25 | 5 | |
|---|
Sialkot (255 m.) | 25 | 39 | 32,1 | 70 | 6 | |
|---|
| Sibi | 31 | 44 | 37,6 | 5 | 0 | |
|---|
Skardu (2.180 m.) | 13 | 29 | 21,0 | 10 | | |
|---|
| Turbat | 28 | 44 | 36 | | | |
|---|
Zhob (1.405 m.) | 22 | 37 | 29,4 | 25 | 3 | |
|---|
Media Giugno | 24,9 | 38,5 | 31,7 | 21,6 | 2,7 | 29,9 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Pakistan nel mese di:
Vedi il clima -
Pakistan