Temperatura, pioggia, sole.
Luglio in Pakistan è in media un mese molto caldo, con una temperatura media di 31,3 gradi. Nella capitale, Islamabad, la temperatura media è di 29,9 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 75 millimetri, distribuiti in 5 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 29,5 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 8,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 14 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Pakistan, nel mese di luglio, in una selezione di località.
Mappa di: luglio
Pakistan - temperature medie di luglio.
Medie climatiche del mese - Luglio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di luglio in Pakistan. Pakistan - Dati climatici a Luglio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Barkhan | 24 | 36 | 29,7 | 105 | 8 | |
|---|
| Chhor | 27 | 37 | 32,0 | 70 | 4 | |
|---|
Dalbandin (850 m.) | 26 | 44 | 34,9 | 5 | 0 | |
|---|
| Dera Ismail Khan | 27 | 38 | 32,6 | 60 | 5 | |
|---|
Drosh (1.465 m.) | 22 | 37 | 29,6 | 20 | 3 | |
|---|
Gilgit (1.450 m.) | 18 | 36 | 27,2 | 15 | | |
|---|
| Hyderabad | 28 | 37 | 32,3 | 55 | 2 | |
|---|
Islamabad (500 m.) | 25 | 35 | 29,9 | 275 | 16 | |
|---|
| Jacobabad | 30 | 40 | 35,1 | 35 | 2 | |
|---|
Jhelum (230 m.) | 26 | 36 | 31,2 | 235 | 12 | |
|---|
| Jiwani | 27 | 32 | 29,7 | 10 | 0 | 30 |
|---|
| Karachi | 28 | 34 | 30,8 | 80 | 3 | 29 |
|---|
| Khanpur | 28 | 40 | 34,0 | 40 | 2 | |
|---|
Khuzdar (1.230 m.) | 24 | 37 | 30,9 | 55 | 5 | |
|---|
Lahore (220 m.) | 27 | 35 | 31,0 | 200 | 11 | |
|---|
Mingora (955 m.) | 22 | 34 | 28,2 | | | |
|---|
| Multan | 29 | 39 | 34,0 | 60 | 5 | |
|---|
| Nawabshah | 28 | 41 | 34,2 | 50 | 2 | |
|---|
Nok Kundi (680 m.) | 30 | 44 | 36,5 | 0 | 0 | |
|---|
Panjgur (1.000 m.) | 26 | 40 | 32,8 | 25 | 2 | |
|---|
Parachinar (1.725 m.) | 17 | 31 | 23,9 | 115 | 11 | |
|---|
| Pasni | 27 | 34 | 30,4 | 5 | 1 | |
|---|
Peshawar (330 m.) | 27 | 37 | 31,9 | 45 | 8 | |
|---|
Quetta (1.650 m.) | 23 | 36 | 29,4 | 15 | 5 | |
|---|
| Sargodha | 28 | 37 | 32,3 | 115 | 11 | |
|---|
Sialkot (255 m.) | 26 | 35 | 30,2 | 295 | 13 | |
|---|
| Sibi | 30 | 42 | 35,9 | 35 | 2 | |
|---|
Skardu (2.180 m.) | 16 | 32 | 24,0 | 10 | | |
|---|
| Turbat | 27 | 40 | 33,5 | | | |
|---|
Zhob (1.405 m.) | 23 | 37 | 29,7 | 60 | 6 | |
|---|
Media Luglio | 25,5 | 37,0 | 31,3 | 74,6 | 5,3 | 29,6 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Pakistan nel mese di:
Vedi il clima -
Pakistan