Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in Scozia è in media un mese freddo, con una temperatura media di 3,8 gradi. Nella capitale, Edimburgo, la temperatura media è di 4,3 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 93 millimetri, distribuiti in 15 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 7,5 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 2,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 9,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Scozia, nel mese di febbraio, in una selezione di località.
Mappa di: febbraio
Scozia - temperature medie di febbraio.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Scozia. Scozia - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Aberdeen | 1 | 7 | 4,2 | 60 | 11 | 7 |
|---|
| Aultbea | 3 | 8 | 5,3 | 130 | 18 | |
|---|
Aviemore (230 m.) | -1 | 6 | 2,7 | 85 | 14 | |
|---|
| Balivanich | 3 | 8 | 5,4 | 85 | | |
|---|
| Baltasound | 2 | 6 | 4,0 | 100 | 19 | |
|---|
Braemar (340 m.) | -1 | 5 | 2,1 | 75 | 13 | |
|---|
Cairn Gorm (1.245 m.) | -5 | -1 | -3,2 | | | |
|---|
| Charterhall | 1 | 7 | 4,0 | 50 | 11 | |
|---|
Drumalbin (245 m.) | 0 | 6 | 3,2 | 75 | 14 | |
|---|
| Dundee | 1 | 7 | 4,3 | 55 | 10 | 7 |
|---|
| Dundrennan | 2 | 7 | 4,4 | 90 | 14 | |
|---|
| Edimburgo | 1 | 8 | 4,3 | 55 | 10 | 7 |
|---|
Eskdalemuir (235 m.) | 0 | 6 | 2,8 | 170 | 16 | |
|---|
| Fairisle | 3 | 6 | 4,7 | 85 | 16 | |
|---|
| Glasgow | 1 | 8 | 4,4 | 125 | 15 | 7 |
|---|
Glen Ogle (565 m.) | -1 | 3 | 0,9 | | | |
|---|
| Inverness | 1 | 7 | 3,9 | 60 | 12 | 8 |
|---|
| Kirkwall | 2 | 7 | 4,4 | 95 | 18 | 8 |
|---|
| Lerwick | 2 | 6 | 3,8 | 125 | 19 | 8 |
|---|
| Lossiemouth | 1 | 8 | 4,2 | 45 | 10 | |
|---|
| Machrihanish | 3 | 8 | 5,4 | 105 | 16 | |
|---|
| Stornoway | 2 | 8 | 5,0 | 110 | 18 | 8 |
|---|
| Strathallan | 1 | 7 | 4,0 | 85 | 13 | |
|---|
| Tiree | 4 | 8 | 5,7 | 110 | 17 | |
|---|
| Tulloch | 0 | 6 | 2,9 | 185 | 18 | |
|---|
| West Freugh | 2 | 8 | 5,1 | 85 | 14 | |
|---|
| Wick | 1 | 7 | 4,0 | 65 | 14 | |
|---|
Media Febbraio | 1,1 | 6,5 | 3,8 | 92,8 | 14,6 | 7,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Scozia nel mese di:
Vedi il clima -
Scozia