Temperatura, pioggia, sole.
Dicembre in Siberia è in media un mese gelido, con una temperatura media di -21,1 gradi.
Le precipitazioni sono abbastanza rare, dato che ammontano in media a 27 millimetri, distribuiti in 7 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 1 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 1,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 5 ore. Quindi le giornate sono brevi.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Siberia, nel mese di dicembre, in una selezione di località.
Mappa di: dicembre
Siberia - temperature medie di dicembre.
Medie climatiche del mese - Dicembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di dicembre in Siberia. Siberia - Dati climatici a Dicembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Anadyr | -22 | -15 | -18,9 | 35 | 6 | 0 |
|---|
| Blagoveshchensk | -24 | -15 | -19,6 | 10 | 4 | |
|---|
| Capo Celjuskin | -28 | -21 | -24,4 | 15 | 5 | |
|---|
| Capo Lopatka | -4 | -1 | -2,6 | 60 | 12 | |
|---|
Celjabinsk (220 m.) | -15 | -8 | -11,3 | 25 | 7 | |
|---|
| Chabarovsk | -21 | -14 | -17,2 | 20 | 5 | |
|---|
| Chatanga | -33 | -25 | -29,2 | 15 | 5 | |
|---|
Cita (685 m.) | -28 | -16 | -22,2 | 5 | 2 | |
|---|
| Dikson | -25 | -18 | -21,7 | 35 | 9 | |
|---|
Ekaterinburg (230 m.) | -16 | -8 | -11,9 | 25 | 6 | |
|---|
| Erbogacen | -34 | -24 | -29,0 | 20 | 8 | |
|---|
| Golomjannyj | -27 | -20 | -23,8 | 10 | 4 | |
|---|
| Ichinskiy | -12 | -6 | -9,0 | 40 | 9 | |
|---|
| Ilirneyj | -38 | -29 | -33,5 | 10 | 3 | |
|---|
Irkutsk (465 m.) | -19 | -11 | -14,8 | 20 | 6 | |
|---|
| Ivdel | -20 | -11 | -15,7 | 25 | 7 | |
|---|
| Jakutsk | -40 | -34 | -36,9 | 10 | 2 | |
|---|
| Juzno Kurilsk | -3 | 1 | -0,9 | 85 | 14 | |
|---|
| Juzno Sachalinsk | -13 | -4 | -8,4 | 75 | 12 | 3 |
|---|
| Kamenskoe | -26 | -18 | -22,1 | 30 | 7 | |
|---|
Kirensk (255 m.) | -30 | -20 | -25,0 | 25 | 9 | |
|---|
| Kolpasevo | -21 | -13 | -16,8 | 35 | 12 | |
|---|
| Korf | -16 | -10 | -12,8 | 20 | 4 | |
|---|
| Kotelnyj | -29 | -23 | -26,2 | 5 | 1 | |
|---|
Krasnojarsk (275 m.) | -17 | -9 | -13,1 | 30 | 9 | |
|---|
| Magadan | -16 | -12 | -14,2 | 30 | 5 | 1 |
|---|
| Markovo | -30 | -20 | -24,9 | 35 | 7 | |
|---|
Mogocha (625 m.) | -33 | -20 | -26,5 | 5 | 2 | |
|---|
| Nikolaevsk | -23 | -15 | -19,0 | 60 | 9 | 0 |
|---|
| Nikolskoe | -4 | -1 | -2,3 | 60 | 15 | |
|---|
Nizneudinsk (410 m.) | -23 | -12 | -17,2 | 15 | 5 | |
|---|
| Norilsk | -27 | -19 | -22,9 | | | |
|---|
| Novosibirsk | -19 | -10 | -14,4 | 35 | 11 | |
|---|
| Ochotsk | -21 | -16 | -18,9 | 15 | 3 | |
|---|
Ojmjakon (750 m.) | -48 | -42 | -45,0 | 5 | 2 | |
|---|
Olenek (215 m.) | -38 | -30 | -33,8 | 15 | 5 | |
|---|
| Omsk | -18 | -10 | -14,0 | 30 | 8 | |
|---|
| Petropavlovsk | -7 | -3 | -4,8 | 120 | 9 | 3 |
|---|
| Pevek | -26 | -20 | -22,8 | 15 | | |
|---|
| Salechard | -24 | -16 | -20,0 | 25 | 10 | |
|---|
Sejmchan (200 m.) | -39 | -32 | -35,2 | 25 | 8 | |
|---|
| Surgut | -22 | -14 | -18,0 | 30 | 10 | |
|---|
| Tarko Sale | -26 | -17 | -21,5 | 35 | 12 | |
|---|
| Tiksi | -31 | -25 | -28,1 | 45 | 7 | -1 |
|---|
| Tobolsk | -19 | -11 | -15,0 | 30 | 9 | |
|---|
| Tomsk | -18 | -11 | -14,7 | 50 | 14 | |
|---|
| Tura | -37 | -29 | -32,8 | 20 | 8 | |
|---|
| Uelen | -17 | -12 | -14,6 | 20 | 5 | |
|---|
| Ust Maja | -41 | -35 | -38,0 | 10 | 3 | |
|---|
| Verchojansk | -46 | -40 | -43,3 | 5 | 2 | |
|---|
| Viljujsk | -38 | -31 | -34,4 | 15 | 5 | |
|---|
| Vize | -23 | -17 | -20,0 | 15 | 5 | |
|---|
| Vladivostok | -12 | -5 | -8,8 | 20 | 3 | 4 |
|---|
| Wrangel | -22 | -16 | -18,6 | 10 | 3 | |
|---|
| Zigansk | -40 | -34 | -36,8 | 15 | 6 | |
|---|
| Zyrjanka | -37 | -31 | -34,2 | 20 | 6 | |
|---|
Media Dicembre | -24,7 | -17,5 | -21,1 | 27,3 | 6,8 | 1,2 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Siberia nel mese di:
Vedi il clima -
Siberia