Temperatura, pioggia, sole.
Novembre in Siberia è in media un mese gelido, con una temperatura media di -13,8 gradi.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 35 millimetri, distribuiti in 8 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 3,5 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 2 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 6,5 ore. Quindi le giornate sono brevi.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Siberia, nel mese di novembre, in una selezione di località.
Mappa di: novembre
Siberia - temperature medie di novembre.
Medie climatiche del mese - Novembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di novembre in Siberia. Siberia - Dati climatici a Novembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Anadyr | -15 | -8 | -11,2 | 35 | 7 | 1 |
|---|
| Blagoveshchensk | -14 | -5 | -9,1 | 15 | 3 | |
|---|
| Capo Celjuskin | -22 | -16 | -19,2 | 15 | 5 | |
|---|
| Capo Lopatka | -1 | 2 | 0,8 | 85 | 13 | |
|---|
Celjabinsk (220 m.) | -9 | -2 | -5,6 | 25 | 7 | |
|---|
| Chabarovsk | -10 | -3 | -6,6 | 25 | 5 | |
|---|
| Chatanga | -27 | -20 | -23,5 | 20 | 8 | |
|---|
Cita (685 m.) | -18 | -6 | -12,2 | 5 | 2 | |
|---|
| Dikson | -20 | -13 | -16,4 | 30 | 9 | |
|---|
Ekaterinburg (230 m.) | -10 | -3 | -6,4 | 30 | 8 | |
|---|
| Erbogacen | -25 | -15 | -20,2 | 30 | 10 | |
|---|
| Golomjannyj | -22 | -16 | -18,8 | 10 | 3 | |
|---|
| Ichinskiy | -6 | 0 | -3,1 | 70 | 16 | |
|---|
| Ilirneyj | -29 | -20 | -24,3 | 20 | 5 | |
|---|
Irkutsk (465 m.) | -12 | -3 | -7,2 | 20 | 6 | |
|---|
| Ivdel | -13 | -5 | -9,3 | 30 | 8 | |
|---|
| Jakutsk | -30 | -22 | -26,0 | 15 | 5 | |
|---|
| Juzno Kurilsk | 2 | 8 | 5,0 | 105 | 12 | |
|---|
| Juzno Sachalinsk | -5 | 4 | -0,7 | 80 | 11 | 7 |
|---|
| Kamenskoe | -18 | -11 | -14,8 | 30 | 8 | |
|---|
Kirensk (255 m.) | -20 | -11 | -15,6 | 25 | 9 | |
|---|
| Kolpasevo | -13 | -6 | -9,9 | 45 | 12 | |
|---|
| Korf | -10 | -4 | -7,2 | 50 | 8 | |
|---|
| Kotelnyj | -23 | -16 | -19,8 | 10 | 2 | |
|---|
Krasnojarsk (275 m.) | -11 | -4 | -7,2 | 40 | 10 | |
|---|
| Magadan | -12 | -7 | -9,4 | 65 | 9 | 2 |
|---|
| Markovo | -21 | -12 | -17,0 | 45 | 9 | |
|---|
Mogocha (625 m.) | -24 | -10 | -17,2 | 10 | 3 | |
|---|
| Nikolaevsk | -14 | -6 | -9,5 | 60 | 9 | 1 |
|---|
| Nikolskoe | -1 | 3 | 1,0 | 85 | 15 | |
|---|
Nizneudinsk (410 m.) | -14 | -4 | -8,9 | 15 | 5 | |
|---|
| Norilsk | -25 | -18 | -21,3 | | | |
|---|
| Novosibirsk | -10 | -3 | -6,3 | 35 | 10 | |
|---|
| Ochotsk | -15 | -10 | -12,5 | 30 | 6 | |
|---|
Ojmjakon (750 m.) | -39 | -30 | -34,5 | 15 | 4 | |
|---|
Olenek (215 m.) | -30 | -23 | -26,9 | 20 | 7 | |
|---|
| Omsk | -10 | -3 | -6,7 | 35 | 9 | |
|---|
| Petropavlovsk | -3 | 2 | -0,3 | 160 | 9 | 5 |
|---|
| Pevek | -18 | -12 | -14,8 | 15 | | |
|---|
| Salechard | -19 | -10 | -14,7 | 30 | 9 | |
|---|
Sejmchan (200 m.) | -30 | -21 | -25,4 | 30 | 9 | |
|---|
| Surgut | -15 | -8 | -11,4 | 45 | 12 | |
|---|
| Tarko Sale | -20 | -13 | -16,3 | 40 | 12 | |
|---|
| Tiksi | -26 | -19 | -22,8 | 20 | 5 | -1 |
|---|
| Tobolsk | -12 | -4 | -8,0 | 35 | 10 | |
|---|
| Tomsk | -11 | -5 | -8,0 | 55 | 13 | |
|---|
| Tura | -28 | -19 | -23,6 | 25 | 8 | |
|---|
| Uelen | -9 | -4 | -6,2 | 25 | 7 | |
|---|
| Ust Maja | -30 | -21 | -25,6 | 20 | 6 | |
|---|
| Verchojansk | -37 | -30 | -33,6 | 10 | 4 | |
|---|
| Viljujsk | -28 | -21 | -24,8 | 20 | 6 | |
|---|
| Vize | -19 | -12 | -15,4 | 20 | 6 | |
|---|
| Vladivostok | -4 | 3 | -0,1 | 35 | 4 | 9 |
|---|
| Wrangel | -14 | -9 | -11,3 | 10 | 4 | |
|---|
| Zigansk | -31 | -24 | -27,6 | 25 | 8 | |
|---|
| Zyrjanka | -28 | -22 | -25,0 | 25 | 8 | |
|---|
Media Novembre | -17,4 | -10,1 | -13,8 | 35,2 | 7,7 | 3,4 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Siberia nel mese di:
Vedi il clima -
Siberia