Temperatura, pioggia, sole.
Gennaio in Siberia è in media un mese gelido, con una temperatura media di -23 gradi.
Le precipitazioni sono abbastanza rare, dato che ammontano in media a 23 millimetri, distribuiti in 6 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 0 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 2 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 6 ore. Quindi le giornate sono brevi.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Siberia, nel mese di gennaio, in una selezione di località.
Mappa di: gennaio
Siberia - temperature medie di gennaio.
Medie climatiche del mese - Gennaio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di gennaio in Siberia. Siberia - Dati climatici a Gennaio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Anadyr | -25 | -18 | -21,8 | 40 | 7 | -1 |
|---|
| Blagoveshchensk | -26 | -16 | -20,9 | 5 | 2 | |
|---|
| Capo Celjuskin | -30 | -24 | -27,2 | 10 | 4 | |
|---|
| Capo Lopatka | -6 | -2 | -4,0 | 50 | 10 | |
|---|
Celjabinsk (220 m.) | -18 | -10 | -13,8 | 20 | 6 | |
|---|
| Chabarovsk | -23 | -15 | -19,1 | 15 | 3 | |
|---|
| Chatanga | -35 | -27 | -30,9 | 15 | 6 | |
|---|
Cita (685 m.) | -31 | -18 | -24,4 | 5 | 1 | |
|---|
| Dikson | -27 | -20 | -23,9 | 35 | 10 | |
|---|
Ekaterinburg (230 m.) | -19 | -10 | -14,1 | 25 | 7 | |
|---|
| Erbogacen | -34 | -24 | -29,0 | 15 | 6 | |
|---|
| Golomjannyj | -30 | -23 | -26,3 | 10 | 3 | |
|---|
| Ichinskiy | -15 | -8 | -11,3 | 20 | 6 | |
|---|
| Ilirneyj | -39 | -30 | -34,4 | 10 | 3 | |
|---|
Irkutsk (465 m.) | -22 | -13 | -17,2 | 15 | 5 | |
|---|
| Ivdel | -23 | -13 | -18,2 | 25 | 8 | |
|---|
| Jakutsk | -40 | -34 | -36,9 | 10 | 3 | |
|---|
| Juzno Kurilsk | -6 | -2 | -3,8 | 60 | 12 | |
|---|
| Juzno Sachalinsk | -16 | -6 | -11,2 | 55 | 9 | 1 |
|---|
| Kamenskoe | -28 | -21 | -24,2 | 20 | 6 | |
|---|
Kirensk (255 m.) | -31 | -20 | -25,8 | 20 | 8 | |
|---|
| Kolpasevo | -24 | -15 | -19,3 | 25 | 8 | |
|---|
| Korf | -17 | -11 | -14,0 | 25 | 5 | |
|---|
| Kotelnyj | -32 | -26 | -28,8 | 5 | 1 | |
|---|
Krasnojarsk (275 m.) | -19 | -12 | -15,4 | 15 | 6 | |
|---|
| Magadan | -18 | -13 | -15,6 | 15 | 4 | 0 |
|---|
| Markovo | -32 | -22 | -27,2 | 25 | 6 | |
|---|
Mogocha (625 m.) | -34 | -19 | -26,3 | 5 | 2 | |
|---|
| Nikolaevsk | -25 | -17 | -20,8 | 45 | 8 | -1 |
|---|
| Nikolskoe | -5 | -2 | -3,2 | 65 | 15 | |
|---|
Nizneudinsk (410 m.) | -26 | -14 | -19,9 | 10 | 3 | |
|---|
| Norilsk | -31 | -23 | -26,9 | | | |
|---|
| Novosibirsk | -22 | -13 | -17,4 | 25 | 8 | |
|---|
| Ochotsk | -23 | -17 | -19,7 | 15 | 3 | |
|---|
Ojmjakon (750 m.) | -49 | -42 | -45,7 | 5 | 2 | |
|---|
Olenek (215 m.) | -39 | -32 | -35,4 | 15 | 5 | |
|---|
| Omsk | -21 | -13 | -16,8 | 20 | 7 | |
|---|
| Petropavlovsk | -9 | -4 | -6,2 | 110 | 10 | 1 |
|---|
| Pevek | -29 | -22 | -25,6 | 20 | | |
|---|
| Salechard | -28 | -19 | -23,2 | 25 | 8 | |
|---|
Sejmchan (200 m.) | -41 | -33 | -36,8 | 20 | 7 | |
|---|
| Surgut | -23 | -16 | -19,8 | 30 | 10 | |
|---|
| Tarko Sale | -28 | -20 | -24,2 | 30 | 10 | |
|---|
| Tiksi | -33 | -26 | -29,7 | 30 | 6 | -2 |
|---|
| Tobolsk | -22 | -13 | -17,5 | 20 | 7 | |
|---|
| Tomsk | -21 | -13 | -17,3 | 35 | 10 | |
|---|
| Tura | -38 | -30 | -34 | 15 | 6 | |
|---|
| Uelen | -23 | -16 | -19,6 | 20 | 5 | |
|---|
| Ust Maja | -42 | -34 | -38,0 | 10 | 3 | |
|---|
| Verchojansk | -48 | -42 | -44,6 | 5 | 2 | |
|---|
| Viljujsk | -38 | -31 | -34,4 | 15 | 5 | |
|---|
| Vize | -26 | -19 | -22,6 | 10 | 4 | |
|---|
| Vladivostok | -15 | -8 | -11,4 | 10 | 2 | 2 |
|---|
| Wrangel | -25 | -18 | -21,6 | 10 | 3 | |
|---|
| Zigansk | -40 | -33 | -36,6 | 15 | 6 | |
|---|
| Zyrjanka | -40 | -33 | -36,2 | 15 | 5 | |
|---|
Media Gennaio | -26,9 | -19,2 | -23,0 | 22,7 | 5,9 | 0,1 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Siberia nel mese di:
Vedi il clima -
Siberia