Temperatura, pioggia, sole.
Agosto in Arabia Saudita è in media un mese caldissimo, con una temperatura media di 33,2 gradi. Nella capitale, Riyadh, la temperatura media è di 35,4 °C.
Le precipitazioni sono molto rare o del tutto assenti, dato che ammontano in media a 5 millimetri, distribuiti in 1 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 31,5 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 10,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 13 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Arabia Saudita, nel mese di agosto, in una selezione di località.
Mappa di: agosto
Arabia Saudita - temperature medie di agosto.
Medie climatiche del mese - Agosto
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di agosto in Arabia Saudita. Arabia Saudita - Dati climatici a Agosto| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Abha (2.000 m.) | 17 | 31 | 23,9 | 25 | 11 | |
|---|
Al Bahah (2.155 m.) | 20 | 32 | 26 | 10 | 6 | |
|---|
Al Qaysumah (360 m.) | 29 | 45 | 37,0 | 0 | 0 | |
|---|
| Al Wajh | 26 | 35 | 30,4 | 0 | 0 | 30 |
|---|
Arar (555 m.) | 26 | 43 | 34,5 | 0 | 0 | |
|---|
Bisha (1.165 m.) | 25 | 40 | 32,5 | 5 | 1 | |
|---|
Burayda (650 m.) | 27 | 44 | 35,5 | 0 | 0 | |
|---|
| Dammam | 29 | 45 | 36,8 | 0 | 0 | 33 |
|---|
| Gedda | 29 | 39 | 33,6 | 0 | 1 | 31 |
|---|
Hail (1.000 m.) | 24 | 40 | 32,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Hofuf | 29 | 46 | 37,5 | 0 | 0 | |
|---|
| Jizan | 30 | 38 | 33,8 | 30 | 4 | 32 |
|---|
La Mecca (240 m.) | 30 | 43 | 36,4 | 5 | 1 | |
|---|
Medina (600 m.) | 31 | 44 | 37,2 | 5 | 2 | |
|---|
Najran (1.200 m.) | 25 | 40 | 32,1 | 10 | 1 | |
|---|
Qurayyat (510 m.) | 21 | 39 | 29,7 | 0 | 0 | |
|---|
Rafha (450 m.) | 26 | 44 | 34,9 | 0 | 0 | |
|---|
Riyadh (600 m.) | 27 | 44 | 35,4 | 0 | 0 | |
|---|
Sakaka (690 m.) | 26 | 41 | 33,4 | 0 | 0 | |
|---|
Sharurah (720 m.) | 27 | 43 | 34,7 | 5 | 1 | |
|---|
Tabuk (780 m.) | 24 | 40 | 32,0 | 0 | 0 | |
|---|
Taif (1.480 m.) | 24 | 36 | 29,8 | 15 | 2 | |
|---|
Turaif (850 m.) | 22 | 38 | 29,7 | 0 | 0 | |
|---|
Wadi al-Dawasir (625 m.) | 28 | 44 | 36,0 | 0 | 0 | |
|---|
| Yanbu | 28 | 41 | 34,3 | 0 | 0 | 31 |
|---|
Media Agosto | 25,9 | 40,5 | 33,2 | 4,8 | 1,2 | 31,4 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Arabia Saudita nel mese di:
Vedi il clima -
Arabia Saudita