Temperatura, pioggia, sole.
Settembre in Arabia Saudita è in media un mese molto caldo, con una temperatura media di 30,9 gradi. Nella capitale, Riyadh, la temperatura media è di 32,3 °C.
Le precipitazioni sono molto rare o del tutto assenti, dato che ammontano in media a 1 millimetri, distribuiti in 0 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 31 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 10,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Arabia Saudita, nel mese di settembre, in una selezione di località.
Mappa di: settembre
Arabia Saudita - temperature medie di settembre.
Medie climatiche del mese - Settembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di settembre in Arabia Saudita. Arabia Saudita - Dati climatici a Settembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Abha (2.000 m.) | 16 | 30 | 22,8 | 5 | 2 | |
|---|
Al Bahah (2.155 m.) | 18 | 30 | 24 | 5 | 2 | |
|---|
Al Qaysumah (360 m.) | 25 | 42 | 33,8 | 0 | 0 | |
|---|
| Al Wajh | 25 | 34 | 29,2 | 0 | 0 | 29 |
|---|
Arar (555 m.) | 23 | 39 | 31,0 | 0 | 0 | |
|---|
Bisha (1.165 m.) | 21 | 38 | 29,6 | 0 | 0 | |
|---|
Burayda (650 m.) | 24 | 42 | 32,8 | 0 | 0 | |
|---|
| Dammam | 26 | 42 | 33,8 | 0 | 0 | 33 |
|---|
| Gedda | 27 | 38 | 32,3 | 0 | 0 | 31 |
|---|
Hail (1.000 m.) | 22 | 38 | 30,0 | 0 | 0 | |
|---|
| Hofuf | 26 | 43 | 34,3 | 0 | 0 | |
|---|
| Jizan | 29 | 38 | 33,4 | 10 | 2 | 32 |
|---|
La Mecca (240 m.) | 29 | 43 | 36,0 | 5 | 2 | |
|---|
Medina (600 m.) | 29 | 42 | 35,5 | 0 | 1 | |
|---|
Najran (1.200 m.) | 21 | 37 | 29,1 | 0 | 0 | |
|---|
Qurayyat (510 m.) | 19 | 36 | 27,3 | 0 | 0 | |
|---|
Rafha (450 m.) | 23 | 41 | 32,0 | 0 | 0 | |
|---|
Riyadh (600 m.) | 24 | 41 | 32,3 | 0 | 0 | |
|---|
Sakaka (690 m.) | 23 | 38 | 30,6 | 0 | 0 | |
|---|
Sharurah (720 m.) | 24 | 40 | 32,2 | 0 | 0 | |
|---|
Tabuk (780 m.) | 22 | 37 | 29,5 | 0 | 0 | |
|---|
Taif (1.480 m.) | 21 | 35 | 28,1 | 10 | 1 | |
|---|
Turaif (850 m.) | 19 | 35 | 27,0 | 0 | 0 | |
|---|
Wadi al-Dawasir (625 m.) | 24 | 41 | 32,9 | 0 | 0 | |
|---|
| Yanbu | 26 | 40 | 33,3 | 0 | 0 | 30 |
|---|
Media Settembre | 23,4 | 38,4 | 30,9 | 1,5 | 0,4 | 31 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Arabia Saudita nel mese di:
Vedi il clima -
Arabia Saudita