Temperatura, pioggia, sole.
Marzo in Arabia Saudita è in media un mese abbastanza caldo, con una temperatura media di 21 gradi. Nella capitale, Riyadh, la temperatura media è di 20,8 °C.
Le precipitazioni sono rare, dato che ammontano in media a 11 millimetri, distribuiti in 2 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 24 °C. Dunque, il mare è abbastanza caldo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 9 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Arabia Saudita, nel mese di marzo, in una selezione di località.
Mappa di: marzo
Arabia Saudita - temperature medie di marzo.
Medie climatiche del mese - Marzo
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di marzo in Arabia Saudita. Arabia Saudita - Dati climatici a Marzo| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Abha (2.000 m.) | 12 | 23 | 17,5 | 35 | 7 | |
|---|
Al Bahah (2.155 m.) | 11 | 23 | 17 | 15 | 4 | |
|---|
Al Qaysumah (360 m.) | 12 | 27 | 19,7 | 15 | 2 | |
|---|
| Al Wajh | 17 | 27 | 22,1 | 0 | 0 | 24 |
|---|
Arar (555 m.) | 9 | 24 | 16,7 | 5 | 1 | |
|---|
Bisha (1.165 m.) | 15 | 32 | 23,5 | 10 | 2 | |
|---|
Burayda (650 m.) | 13 | 28 | 20,1 | 20 | 3 | |
|---|
| Dammam | 15 | 29 | 21,9 | 10 | 2 | 20 |
|---|
| Gedda | 20 | 32 | 25,8 | 0 | 1 | 26 |
|---|
Hail (1.000 m.) | 10 | 24 | 16,9 | 15 | 2 | |
|---|
| Hofuf | 15 | 30 | 22,0 | 15 | 2 | |
|---|
| Jizan | 24 | 33 | 28,6 | 5 | 1 | 27 |
|---|
La Mecca (240 m.) | 22 | 35 | 28,5 | 5 | 2 | |
|---|
Medina (600 m.) | 17 | 31 | 24,1 | 5 | 3 | |
|---|
Najran (1.200 m.) | 16 | 32 | 23,8 | 15 | 1 | |
|---|
Qurayyat (510 m.) | 7 | 23 | 15,2 | 10 | 1 | |
|---|
Rafha (450 m.) | 11 | 25 | 17,9 | 10 | 2 | |
|---|
Riyadh (600 m.) | 14 | 28 | 20,8 | 20 | 3 | |
|---|
Sakaka (690 m.) | 10 | 24 | 16,9 | 5 | 1 | |
|---|
Sharurah (720 m.) | 18 | 34 | 25,9 | 15 | 2 | |
|---|
Tabuk (780 m.) | 10 | 25 | 17,6 | 5 | 1 | |
|---|
Taif (1.480 m.) | 13 | 28 | 20,2 | 10 | 1 | |
|---|
Turaif (850 m.) | 7 | 20 | 13,5 | 10 | 2 | |
|---|
Wadi al-Dawasir (625 m.) | 17 | 32 | 24,5 | 5 | 1 | |
|---|
| Yanbu | 17 | 32 | 24,4 | 0 | 0 | 24 |
|---|
Media Marzo | 14,0 | 28,0 | 21,0 | 10,9 | 1,9 | 24,2 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Arabia Saudita nel mese di:
Vedi il clima -
Arabia Saudita