Temperatura, pioggia, sole.
Ottobre in Arabia Saudita è in media un mese caldo, con una temperatura media di 26,5 gradi. Nella capitale, Riyadh, la temperatura media è di 27,2 °C.
Le precipitazioni sono molto rare o del tutto assenti, dato che ammontano in media a 5 millimetri, distribuiti in 1 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 30 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 10 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 11,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Arabia Saudita, nel mese di ottobre, in una selezione di località.
Mappa di: ottobre
Arabia Saudita - temperature medie di ottobre.
Medie climatiche del mese - Ottobre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di ottobre in Arabia Saudita. Arabia Saudita - Dati climatici a Ottobre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Abha (2.000 m.) | 12 | 26 | 19,3 | 5 | 2 | |
|---|
Al Bahah (2.155 m.) | 13 | 26 | 19,5 | 5 | 2 | |
|---|
Al Qaysumah (360 m.) | 20 | 36 | 28,4 | 5 | 1 | |
|---|
| Al Wajh | 23 | 33 | 27,7 | 0 | 0 | 28 |
|---|
Arar (555 m.) | 17 | 33 | 25,0 | 5 | 1 | |
|---|
Bisha (1.165 m.) | 16 | 33 | 24,8 | 0 | 0 | |
|---|
Burayda (650 m.) | 19 | 36 | 27,5 | 5 | 1 | |
|---|
| Dammam | 22 | 37 | 29,4 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| Gedda | 25 | 37 | 30,8 | 0 | 1 | 31 |
|---|
Hail (1.000 m.) | 17 | 33 | 24,7 | 5 | 2 | |
|---|
| Hofuf | 21 | 38 | 29,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Jizan | 27 | 36 | 31,6 | 20 | 2 | 32 |
|---|
La Mecca (240 m.) | 26 | 40 | 33,2 | 15 | 2 | |
|---|
Medina (600 m.) | 23 | 37 | 30,4 | 5 | 2 | |
|---|
Najran (1.200 m.) | 16 | 32 | 24,2 | 5 | 0 | |
|---|
Qurayyat (510 m.) | 14 | 31 | 22,8 | 5 | 1 | |
|---|
Rafha (450 m.) | 19 | 34 | 26,4 | 5 | 1 | |
|---|
Riyadh (600 m.) | 19 | 36 | 27,2 | 0 | 0 | |
|---|
Sakaka (690 m.) | 18 | 32 | 25,3 | 5 | 1 | |
|---|
Sharurah (720 m.) | 19 | 36 | 27,4 | 0 | 0 | |
|---|
Tabuk (780 m.) | 17 | 32 | 24,8 | 5 | 1 | |
|---|
Taif (1.480 m.) | 16 | 31 | 23,5 | 15 | 2 | |
|---|
Turaif (850 m.) | 15 | 29 | 21,9 | 5 | 1 | |
|---|
Wadi al-Dawasir (625 m.) | 19 | 36 | 27,8 | 0 | 0 | |
|---|
| Yanbu | 24 | 37 | 30,5 | 5 | 0 | 30 |
|---|
Media Ottobre | 19,1 | 34,0 | 26,5 | 4,8 | 0,9 | 30,1 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Arabia Saudita nel mese di:
Vedi il clima -
Arabia Saudita