Temperatura, pioggia, sole.
Aprile in Arabia Saudita è in media un mese caldo, con una temperatura media di 25,2 gradi. Nella capitale, Riyadh, la temperatura media è di 26,3 °C.
Le precipitazioni sono rare, dato che ammontano in media a 14 millimetri, distribuiti in 3 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 25,5 °C. Dunque, il mare è abbastanza caldo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 9,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 13 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Arabia Saudita, nel mese di aprile, in una selezione di località.
Mappa di: aprile
Arabia Saudita - temperature medie di aprile.
Medie climatiche del mese - Aprile
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di aprile in Arabia Saudita. Arabia Saudita - Dati climatici a Aprile| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Abha (2.000 m.) | 13 | 26 | 19,6 | 40 | 10 | |
|---|
Al Bahah (2.155 m.) | 14 | 26 | 19,8 | 35 | 10 | |
|---|
Al Qaysumah (360 m.) | 18 | 33 | 25,8 | 10 | 2 | |
|---|
| Al Wajh | 20 | 30 | 24,8 | 0 | 0 | 24 |
|---|
Arar (555 m.) | 15 | 30 | 22,3 | 5 | 1 | |
|---|
Bisha (1.165 m.) | 19 | 34 | 26,5 | 30 | 4 | |
|---|
Burayda (650 m.) | 18 | 33 | 25,6 | 25 | 4 | |
|---|
| Dammam | 20 | 34 | 27,3 | 10 | 2 | 23 |
|---|
| Gedda | 23 | 35 | 28,6 | 0 | 1 | 27 |
|---|
Hail (1.000 m.) | 15 | 30 | 22,3 | 10 | 2 | |
|---|
| Hofuf | 20 | 36 | 27,7 | 10 | 2 | |
|---|
| Jizan | 27 | 35 | 30,9 | 10 | 2 | 28 |
|---|
La Mecca (240 m.) | 25 | 39 | 31,8 | 10 | 2 | |
|---|
Medina (600 m.) | 22 | 36 | 28,6 | 5 | 4 | |
|---|
Najran (1.200 m.) | 19 | 35 | 26,7 | 20 | 3 | |
|---|
Qurayyat (510 m.) | 11 | 29 | 19,9 | 5 | 1 | |
|---|
Rafha (450 m.) | 16 | 31 | 23,7 | 10 | 2 | |
|---|
Riyadh (600 m.) | 19 | 34 | 26,3 | 25 | 4 | |
|---|
Sakaka (690 m.) | 15 | 30 | 22,4 | 5 | 1 | |
|---|
Sharurah (720 m.) | 22 | 38 | 29,7 | 20 | 2 | |
|---|
Tabuk (780 m.) | 15 | 31 | 22,6 | 0 | 0 | |
|---|
Taif (1.480 m.) | 16 | 31 | 23,2 | 35 | 4 | |
|---|
Turaif (850 m.) | 11 | 26 | 18,6 | 10 | 1 | |
|---|
Wadi al-Dawasir (625 m.) | 21 | 37 | 28,9 | 10 | 2 | |
|---|
| Yanbu | 21 | 35 | 27,7 | 0 | 0 | 25 |
|---|
Media Aprile | 18,1 | 32,4 | 25,2 | 13,8 | 2,6 | 25,7 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Arabia Saudita nel mese di:
Vedi il clima -
Arabia Saudita