Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in Indonesia è in media un mese caldo, con una temperatura media di 27,2 gradi. Nella capitale, Jakarta, la temperatura media è di 27,0 °C.
Le precipitazioni sono decisamente abbondanti, dato che ammontano in media a 249 millimetri, distribuiti in 16 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 29 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 6 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Indonesia, nel mese di febbraio, in una selezione di località.
Mappa di: febbraio
Indonesia - temperature medie di febbraio.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Indonesia. Indonesia - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ambon | 24 | 32 | 27,8 | 135 | 14 | 29 |
|---|
| Bali | 25 | 31 | 27,9 | 280 | 18 | 29 |
|---|
| Balikpapan | 24 | 31 | 27,7 | 215 | 14 | 29 |
|---|
| Banda Aceh | 22 | 32 | 27,1 | 115 | 6 | 29 |
|---|
Bandung (700 m.) | 20 | 28 | 24,4 | 255 | 20 | |
|---|
| Banjarmasin | 24 | 31 | 27,6 | 300 | 16 | 29 |
|---|
| Baubau | 24 | 31 | 27,9 | 200 | 12 | 29 |
|---|
| Gorontalo | 23 | 31 | 27,4 | 165 | 18 | 29 |
|---|
| Jakarta | 24 | 30 | 27,0 | 300 | 17 | 29 |
|---|
| Jayapura | 24 | 32 | 27,8 | | | |
|---|
| Kupang | 24 | 31 | 27,1 | 345 | 16 | 29 |
|---|
| Makassar | 24 | 31 | 27,2 | 565 | 26 | 29 |
|---|
| Maumere | 24 | 31 | 27,4 | 260 | 17 | 29 |
|---|
| Medan | 23 | 32 | 27,5 | 90 | 6 | 29 |
|---|
| Merauke | 24 | 31 | 27,8 | 320 | 20 | 29 |
|---|
| Padang | 23 | 31 | 27,2 | 260 | 26 | 29 |
|---|
| Palembang | 23 | 31 | 27,4 | 235 | 12 | 28 |
|---|
| Pekanbaru | 23 | 32 | 27,6 | 150 | 12 | |
|---|
| Pontianak | 23 | 32 | 27,7 | 185 | 15 | 28 |
|---|
| Semarang | 24 | 31 | 27,4 | 360 | 17 | 29 |
|---|
| Surabaya | 24 | 32 | 28,1 | 275 | 18 | 29 |
|---|
| Tahuna | 24 | 30 | 26,9 | | | |
|---|
| Tarakan | 24 | 31 | 27,5 | | | |
|---|
| Tual | 24 | 31 | 27,4 | 340 | 18 | 29 |
|---|
| Waingapu | 24 | 32 | 27,8 | 160 | 13 | 29 |
|---|
Wamena (1.650 m.) | 16 | 26 | 20,9 | 180 | 16 | |
|---|
| Yamdena | 25 | 32 | 28,2 | 280 | 20 | 29 |
|---|
Media Febbraio | 23,3 | 31,0 | 27,2 | 248,6 | 16,1 | 29,0 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Indonesia nel mese di:
Vedi il clima -
Indonesia