Temperatura, pioggia, sole.
Maggio in Indonesia è in media un mese molto caldo, con una temperatura media di 27,6 gradi. Nella capitale, Jakarta, la temperatura media è di 28,4 °C.
Le precipitazioni sono decisamente abbondanti, dato che ammontano in media a 158 millimetri, distribuiti in 12 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 29,5 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 7 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Indonesia, nel mese di maggio, in una selezione di località.
Mappa di: maggio
Indonesia - temperature medie di maggio.
Medie climatiche del mese - Maggio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di maggio in Indonesia. Indonesia - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ambon | 24 | 30 | 27,0 | 285 | 18 | 29 |
|---|
| Bali | 24 | 31 | 27,6 | 75 | 8 | 29 |
|---|
| Balikpapan | 25 | 31 | 28,0 | 215 | 14 | 30 |
|---|
| Banda Aceh | 23 | 33 | 28,2 | 145 | 12 | 30 |
|---|
Bandung (700 m.) | 20 | 29 | 24,6 | 115 | 13 | |
|---|
| Banjarmasin | 24 | 33 | 28,5 | 195 | 12 | 30 |
|---|
| Baubau | 24 | 31 | 27,5 | 125 | 10 | 30 |
|---|
| Gorontalo | 24 | 33 | 28,2 | 170 | 14 | 30 |
|---|
| Jakarta | 24 | 33 | 28,4 | 115 | 9 | 29 |
|---|
| Jayapura | 24 | 32 | 28,0 | | | |
|---|
| Kupang | 23 | 32 | 27,7 | 35 | 4 | 29 |
|---|
| Makassar | 24 | 33 | 28,3 | 95 | 8 | 30 |
|---|
| Maumere | 24 | 32 | 28,2 | 105 | 6 | 29 |
|---|
| Medan | 24 | 33 | 28,5 | 175 | 10 | 30 |
|---|
| Merauke | 24 | 31 | 27,3 | 140 | 11 | 29 |
|---|
| Padang | 24 | 31 | 27,5 | 230 | 25 | 30 |
|---|
| Palembang | 24 | 33 | 28,4 | 195 | 16 | 30 |
|---|
| Pekanbaru | 24 | 34 | 28,6 | 210 | 13 | |
|---|
| Pontianak | 24 | 33 | 28,4 | 230 | 18 | 30 |
|---|
| Semarang | 25 | 33 | 28,7 | 160 | 10 | 30 |
|---|
| Surabaya | 24 | 32 | 28,3 | 160 | 13 | 29 |
|---|
| Tahuna | 24 | 31 | 27,6 | | | |
|---|
| Tarakan | 25 | 31 | 28,1 | | | |
|---|
| Tual | 24 | 31 | 27,7 | 240 | 14 | 29 |
|---|
| Waingapu | 23 | 32 | 27,1 | 35 | 6 | 28 |
|---|
Wamena (1.650 m.) | 15 | 26 | 20,9 | 125 | 14 | |
|---|
| Yamdena | 25 | 30 | 27,5 | 220 | 16 | 29 |
|---|
Media Maggio | 23,5 | 31,6 | 27,6 | 158,0 | 12,2 | 29,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Indonesia nel mese di:
Vedi il clima -
Indonesia