Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in Russia Europea è in media un mese gelido, con una temperatura media di -7,6 gradi. Nella capitale, Mosca, la temperatura media è di -6,8 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 38 millimetri, distribuiti in 8 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 3 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 2,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 9 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Russia Europea, nel mese di febbraio, in una selezione di località.
Mappa di: febbraio
Russia Europea - temperature medie di febbraio.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Russia Europea. Russia Europea - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Arcangelo | -15 | -7 | -11,0 | 30 | 9 | -1 |
|---|
| Astrahan | -7 | 1 | -2,8 | 15 | 3 | |
|---|
| Brjansk | -8 | -3 | -5,5 | 40 | 11 | |
|---|
| Grozny | -4 | 4 | 0,0 | 25 | 5 | |
|---|
| Hayes | -24 | -17 | -20,2 | 30 | 5 | |
|---|
| Izevsk | -15 | -8 | -11,5 | 25 | 7 | |
|---|
| Kaliningrad | -3 | 2 | -0,7 | 55 | 11 | 3 |
|---|
| Kazan | -13 | -6 | -9,5 | 35 | 9 | |
|---|
| Krasnodar | -3 | 6 | 1,2 | 40 | 7 | |
|---|
| Makhachkala | -2 | 4 | 1,5 | 30 | 6 | 4 |
|---|
| Malye Karmakuly | -16 | -10 | -13,2 | 25 | 7 | |
|---|
| Mosca | -10 | -4 | -6,8 | 45 | 11 | |
|---|
| Murmansk | -12 | -7 | -9,5 | 20 | 7 | 3 |
|---|
| Niznij Novgorod | -12 | -6 | -8,7 | 40 | 10 | |
|---|
| Pechora | -21 | -13 | -16,7 | 30 | 11 | |
|---|
| Perm | -16 | -8 | -11,8 | 30 | 10 | |
|---|
| Pskov | -9 | -2 | -5,4 | 35 | 10 | |
|---|
| Rostov | -6 | 1 | -2,4 | 50 | 8 | |
|---|
| Samara | -13 | -6 | -9,7 | 45 | 8 | |
|---|
| San Pietroburgo | -7 | -3 | -5,0 | 35 | 9 | 1 |
|---|
| Saratov | -11 | -4 | -7,6 | 35 | 8 | |
|---|
| Smolensk | -9 | -3 | -5,9 | 45 | 11 | |
|---|
| Sochi | 3 | 10 | 6,6 | 145 | 11 | 9 |
|---|
| Syktyvkar | -16 | -8 | -11,9 | 35 | 10 | |
|---|
| Ufa | -17 | -7 | -12,0 | 40 | 9 | |
|---|
| Volgograd | -9 | -2 | -5,5 | 30 | 7 | |
|---|
| Vologda | -13 | -6 | -9,4 | 30 | 8 | |
|---|
| Vorkuta | -24 | -16 | -20,0 | 35 | | |
|---|
| Voronez | -9 | -3 | -6,2 | 35 | 9 | |
|---|
Media Febbraio | -11,0 | -4,2 | -7,6 | 38,3 | 8,5 | 3,2 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Russia Europea nel mese di:
Vedi il clima -
Russia Europea